window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Penedo (AL) 655tk
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Penedo estado de Alagoas. 4w1v5i
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Penedo (AL): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Valdinho Monteiro Eleito PP | 4,47% 1305 votos |
Derivan Thomaz Eleito REPUBLICANOS | 3,81% 1113 votos |
Raquel Tavares Eleito MDB | 3,57% 1041 votos |
Dr Epson Eleito PDT | 3,03% 883 votos |
Marcelo Pereira Eleito PDT | 2,90% 845 votos |
Irmão João Eleito MDB | 2,70% 787 votos |
|
Denys Reis Eleito PSDB | 2,64% 769 votos |
Júnior do Tó Eleito PDT | 2,60% 758 votos |
Messias da Filo Eleito PDT | 2,52% 735 votos |
Roberto da Farmácia Eleito PP | 2,19% 638 votos |
Rodrigo Regueira Eleito REPUBLICANOS | 2,12% 619 votos |
Bili Marques Eleito MDB | 1,99% 581 votos |
|
Val da Banana Eleito MDB | 1,80% 525 votos |
Sargento Marival Eleito PP | 1,70% 495 votos |
Cidoca Eleito PROS | 1,69% 494 votos |
Fagner Matias Suplente PSDB | 2,38% 693 votos |
Rogério dos Peixotos Suplente PDT | 2,22% 648 votos |
Macaxeira Enfermeiro Suplente PDT | 2,15% 626 votos |
|
Filipe Moura Suplente PDT | 2,01% 586 votos |
Valdy Idalino Suplente PDT | 1,98% 578 votos |
Ernande Pinheiro Suplente MDB | 1,80% 524 votos |
Jorge Alves Suplente MDB | 1,76% 514 votos |
Edivaldo Santos Suplente PDT | 1,63% 476 votos |
Enfermeira Andresa Suplente MDB | 1,58% 462 votos |
|
Lenildo da Cerquinha Suplente REPUBLICANOS | 1,54% 450 votos |
Dr Diego Suplente REPUBLICANOS | 1,52% 443 votos |
Daniel Oliveira Suplente PDT | 1,44% 421 votos |
Elineide Batista Suplente PDT | 1,38% 404 votos |
Vânio Araújo Suplente PP | 1,22% 356 votos |
Totô Suplente PP | 1,22% 355 votos |
|
Lígia Suplente PSDB | 1,17% 342 votos |
Junior do Dimas Suplente PROS | 1,06% 310 votos |
Armando Souza Suplente PDT | 0,99% 289 votos |
Gil da Cacimbinha Suplente PROS | 0,97% 284 votos |
Ana Luiza Suplente MDB | 0,97% 283 votos |
Zé Alves Suplente MDB | 0,89% 259 votos |
|
Alex Dantas Suplente PROS | 0,87% 253 votos |
Farlesson Danda Suplente PP | 0,86% 250 votos |
Binho Matias Suplente PDT | 0,77% 225 votos |
Rivaldo Suplente PP | 0,75% 219 votos |
Jair Santos Suplente MDB | 0,72% 210 votos |
Gilvan da Ponta Mufina Suplente PP | 0,69% 201 votos |
|
Ricardo Faustino Suplente PP | 0,69% 201 votos |
Ivanildo Paulista Suplente PROS | 0,66% 194 votos |
Jacó Suplente PROS | 0,61% 179 votos |
Abeci Batista Suplente REPUBLICANOS | 0,60% 176 votos |
Cleuton Santos Galego do Pão Suplente REPUBLICANOS | 0,51% 148 votos |
Nei Gari Suplente PP | 0,49% 143 votos |
|
Sub Oliveira Suplente MDB | 0,47% 136 votos |
Nelma Maria Suplente PDT | 0,46% 134 votos |
Rogerio Sapo Suplente REPUBLICANOS | 0,45% 132 votos |
Zé Dendista Suplente REPUBLICANOS | 0,44% 127 votos |
Cláudio da Cebs Suplente MDB | 0,41% 121 votos |
Maestro Jorge Suplente PDT | 0,41% 120 votos |
|
Dhyego Medeiros Suplente PSDB | 0,38% 112 votos |
Irineu Enfermeiro Suplente REPUBLICANOS | 0,37% 108 votos |
Professor Carley Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 104 votos |
Dido Rocha Suplente MDB | 0,35% 101 votos |
Cassinha Suplente MDB | 0,34% 99 votos |
Alexandre Gomes Suplente MDB | 0,32% 94 votos |
|
Zé Pedro da Vila Suplente PP | 0,32% 92 votos |
Professor Raul Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 87 votos |
Sargento Regis Suplente PROS | 0,30% 87 votos |
Maria Josina Suplente PROS | 0,30% 87 votos |
Dra Ana Fernanda Suplente REPUBLICANOS | 0,29% 86 votos |
Mirian Nobre Suplente PDT | 0,29% 85 votos |
|
Cesar Santos Suplente PP | 0,28% 83 votos |
Marcio Santana Suplente MDB | 0,28% 83 votos |
Claudiana Suplente MDB | 0,28% 83 votos |
Aldilene Santos Suplente PROS | 0,28% 81 votos |
Evanio Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 79 votos |
Mar Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 74 votos |
|
Dalmo do Campo Redondo Suplente PP | 0,24% 69 votos |
Sandra Alves Suplente MDB | 0,24% 69 votos |
Walder Lima Suplente PROS | 0,24% 69 votos |
Pr. Erivaldo Gonçalves Suplente PROS | 0,23% 66 votos |
Adriana Rodrigues Preta Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 65 votos |
Maria José Suplente PSDB | 0,22% 64 votos |
|
Jânio Ramos Suplente PP | 0,22% 64 votos |
Lucia Barbosa Suplente PP | 0,22% 63 votos |
Nivaldo Santa Amelia Suplente PP | 0,21% 62 votos |
Lucia Maria Suplente REPUBLICANOS | 0,21% 61 votos |
Professora Maria Rufino Suplente MDB | 0,20% 59 votos |
Darliana Suplente REPUBLICANOS | 0,20% 59 votos |
|
Ivanildo Luiz Suplente PROS | 0,20% 59 votos |
Tonho Vigia Suplente MDB | 0,20% 58 votos |
Francisco Muller Suplente PSDB | 0,20% 58 votos |
Paulo Modas Suplente PSDB | 0,20% 57 votos |
Rosineide Suplente PDT | 0,19% 56 votos |
Daniel Papai Noel Suplente MDB | 0,19% 54 votos |
|
Jadson do Beco do Hospital Suplente MDB | 0,18% 52 votos |
Engenheiro Raffael Suplente PSDB | 0,17% 51 votos |
Sinval da Ponta Mufina Suplente PROS | 0,16% 48 votos |
Kátia Cylene Suplente PP | 0,15% 45 votos |
Marcos do Karatê Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 44 votos |
Ceiça Multirão Suplente PP | 0,14% 42 votos |
|
Rodrigo Sampaio Suplente PROS | 0,14% 42 votos |
Fábio do Pastel Suplente PROS | 0,14% 40 votos |
Jailma Dantas Suplente PROS | 0,14% 40 votos |
Neném do Amendoim Suplente PROS | 0,13% 39 votos |
Lúcia do Leite Suplente MDB | 0,12% 35 votos |
Ze da Ladeira Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 29 votos |
|
Elienai Suplente PP | 0,09% 25 votos |
Jacira Suplente PDT | 0,08% 24 votos |
Alberico Rodrigues Suplente PROS | 0,07% 19 votos |
Telma Suplente PSDB | 0,06% 18 votos |
Edileide Pinheiro Suplente PROS | 0,06% 18 votos |
Meire Tavares Suplente PP | 0,06% 18 votos |
|
Junior Cd Suplente PSDB | 0,05% 14 votos |
Janaina Suplente PROS | 0,04% 13 votos |
Pastora Sandra Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 13 votos |
Adriana Marques Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 13 votos |
Nilson Itaporanga Suplente PSDB | 0,04% 12 votos |
Edilene da Itaporanga Suplente PROS | 0,04% 12 votos |
|
Izabela Rezende Suplente PDT | 0,04% 12 votos |
Tais Santos Suplente PSDB | 0,04% 11 votos |
Fred Costa Suplente PROS | 0,03% 9 votos |
Eunice Suplente PP | 0,03% 8 votos |
Tia Vera Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 7 votos |
Josué Silva Suplente PSDB | 0,02% 7 votos |
|
Elton Araújo Suplente PSDB | 0,02% 6 votos |
Cristiane Rocha Suplente PP | 0,00% 1 votos |
Cleidiane Santos Suplente PSDB | 0,00% 1 votos |
Lucival Não eleito CIDADANIA | 0,06% 18 votos |
Val Maia Não eleito CIDADANIA | 0,05% 16 votos |
Gilmar Pauferro Não eleito CIDADANIA | 0,05% 15 votos |
|
Boi Não eleito CIDADANIA | 0,03% 9 votos |
Vera Não eleito CIDADANIA | 0,02% 6 votos |
Paulo Xexeu Px Não eleito CIDADANIA | 0,02% 5 votos |
Nelio Não eleito CIDADANIA | 0,01% 4 votos |
Thania Não eleito CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
Rinaldo Não eleito CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
|
Val Não eleito CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
Abstenções
10202 (25,04%)
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f