window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Cláudio (MG) 4d1967
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cláudio estado de Minas Gerais. 4z64u
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Cláudio (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Kedo Eleito PODE | 5,45% 865 votos |
Simental dos Custódios Eleito PSDB | 5,21% 828 votos |
Reginaldo Enfermeiro Eleito PSB | 4,99% 792 votos |
Darley Lopes Eleito CIDADANIA | 4,46% 708 votos |
Sargento Moises Eleito CIDADANIA | 4,43% 704 votos |
Fernando Tolentino Eleito PSDB | 3,37% 536 votos |
|
Julinho Araujo Eleito PSC | 3,15% 501 votos |
Tim Maritaca Eleito PSL | 3,06% 486 votos |
Evandro da Ambulância Eleito PL | 2,77% 440 votos |
Maurilo do Sindicato Eleito PL | 2,50% 397 votos |
Marcos Paulo Dutra Eleito PSB | 1,77% 281 votos |
Frederico Dentista Suplente PSL | 2,71% 431 votos |
|
Geny Diretora Suplente PL | 2,36% 375 votos |
Renan Prado Suplente CIDADANIA | 2,27% 361 votos |
Meire do Zé do Juquinha Suplente CIDADANIA | 2,08% 330 votos |
Diôra Suplente PSDB | 1,62% 257 votos |
Caio Rodrigues Suplente PSB | 1,53% 243 votos |
Ana do Tindora Suplente PSC | 1,46% 232 votos |
|
Degas Suplente PSDB | 1,29% 205 votos |
Gilbertonica Suplente PSC | 1,21% 193 votos |
Jiló Toreiro Suplente PSB | 1,21% 192 votos |
Geraldo do Chico Adami Suplente PSDB | 1,10% 175 votos |
Cabo Rabelo Suplente CIDADANIA | 1,07% 170 votos |
Vandinho da Cachoeira Suplente CIDADANIA | 1,06% 169 votos |
|
Zé Coco Suplente PSDB | 1,03% 164 votos |
Neli da Saúde Suplente PSL | 0,97% 154 votos |
Marciel do Bar Suplente PSL | 0,97% 154 votos |
Nininho Margarida Suplente PSDB | 0,96% 152 votos |
Có Suplente PSB | 0,94% 150 votos |
Miguel Mercearia Santa Luzia Suplente PL | 0,93% 148 votos |
|
Alvair do Ribeirão do Cervo Suplente PSDB | 0,91% 144 votos |
Antonio Quirino Suplente PSC | 0,89% 142 votos |
Cláudia da Rocinha Suplente PSB | 0,89% 141 votos |
Aldair do Dininho Ex Diretora Suplente CIDADANIA | 0,82% 130 votos |
Dieisiel Domingues Suplente PL | 0,79% 126 votos |
Duque do Tatinha Suplente PL | 0,76% 120 votos |
|
Marta Ong Suplente PSL | 0,76% 120 votos |
Pedro Venâncio Suplente PSC | 0,72% 114 votos |
Aline da Estamparia Suplente PSB | 0,71% 112 votos |
Nenei do Bagrinho Suplente PSB | 0,67% 106 votos |
Fabio Mayer Suplente PSDB | 0,67% 106 votos |
Maicol do Ariberto do Viquinho Suplente PSL | 0,65% 103 votos |
|
Zete do Afonso Suplente PL | 0,64% 101 votos |
Marinho Pio Suplente PSC | 0,62% 98 votos |
Gigante da Rocinha Suplente CIDADANIA | 0,60% 96 votos |
Gugu do Salão Suplente PODE | 0,60% 95 votos |
Gilson Flávio Suplente PSB | 0,55% 88 votos |
Alba Mansur Suplente PL | 0,51% 81 votos |
|
Geraldinho Lanterneiro Suplente PSC | 0,50% 80 votos |
Felipe Bocaina Suplente PSB | 0,50% 80 votos |
Márcio do Resgate Suplente PSDB | 0,49% 78 votos |
Gil Contador Suplente PODE | 0,45% 72 votos |
Ricardo Montanha Suplente PSC | 0,39% 62 votos |
Zé Carlos do Santa Luzia Suplente PODE | 0,38% 61 votos |
|
Geliany Menezes Suplente CIDADANIA | 0,33% 53 votos |
Edna Nurap Suplente PSB | 0,33% 52 votos |
André Demônio Suplente PSB | 0,31% 50 votos |
Marcos Gêmeos Suplente PODE | 0,31% 49 votos |
Maria Rocha da Cotex Suplente CIDADANIA | 0,29% 46 votos |
Professor Itamar Suplente PSC | 0,28% 45 votos |
|
Marcos Engenheiro Suplente PSL | 0,28% 45 votos |
Ana Maria Suplente CIDADANIA | 0,28% 44 votos |
Dito do Açougue Suplente PODE | 0,27% 43 votos |
Gontijo Suplente PSL | 0,27% 43 votos |
Adriano Bocaina Suplente PL | 0,27% 43 votos |
José Miguel - Zé Rato Suplente PL | 0,26% 42 votos |
|
Rapha Pinturas Suplente PODE | 0,26% 41 votos |
Cassio Espedito Suplente PL | 0,25% 39 votos |
Jô do Salão Suplente CIDADANIA | 0,24% 38 votos |
Nego do Rivalino Suplente PSB | 0,23% 37 votos |
Arroz Ceccote Suplente PSC | 0,23% 37 votos |
Maria Auxiliadora Professora Suplente PSDB | 0,23% 36 votos |
|
Alemão Pintor Suplente PSL | 0,21% 34 votos |
Diógenes Salomé Suplente PSC | 0,21% 33 votos |
Tereza do São Bento Suplente PSB | 0,21% 33 votos |
Camilo Suplente PL | 0,20% 31 votos |
Sidclei Fazendeiro Suplente PSL | 0,18% 29 votos |
Martinense Suplente CIDADANIA | 0,16% 26 votos |
|
Bete Suplente PL | 0,16% 26 votos |
Professora Mônica Vaz Suplente CIDADANIA | 0,15% 24 votos |
Josi Laeci Suplente PSDB | 0,15% 24 votos |
Lúcia do Pedro Rosa Suplente PL | 0,14% 23 votos |
Nilza Rabelo Piassi Suplente PL | 0,14% 22 votos |
Carlos Shalom Suplente PSB | 0,14% 22 votos |
|
Adria David Suplente PSC | 0,13% 21 votos |
Marly da Saúde Suplente PSB | 0,13% 20 votos |
Lucas Neto do Neném do Elpídio Suplente PSDB | 0,13% 20 votos |
Tilapa do Frete Suplente CIDADANIA | 0,11% 18 votos |
João do Corte Suplente PSC | 0,11% 18 votos |
Italiana do Bar Suplente PSDB | 0,11% 17 votos |
|
Bel do Ganga Suplente PL | 0,11% 17 votos |
Edna Mello Suplente PODE | 0,10% 16 votos |
Lila Suplente PSB | 0,10% 16 votos |
Ângela do Bulico Suplente PSL | 0,09% 15 votos |
Marli da Bocaina Suplente PSDB | 0,09% 15 votos |
Lujan Suplente CIDADANIA | 0,08% 13 votos |
|
Robinho do Adubo Suplente PSL | 0,08% 13 votos |
Maria Helena Alexandre Suplente PSC | 0,08% 12 votos |
Delmina Segurança Suplente PSC | 0,08% 12 votos |
Fernanda Leonel Suplente PSL | 0,07% 11 votos |
Marisa Carvalho Suplente PL | 0,06% 9 votos |
Vanusa do São Francisco Suplente PODE | 0,04% 7 votos |
|
Chica do Corumbá Suplente PODE | 0,04% 7 votos |
Clodo do Facebook Suplente PODE | 0,03% 5 votos |
Tharcila do São Francisco Suplente PODE | 0,03% 5 votos |
Fernando do Frango Suplente PSL | 0,03% 4 votos |
Magda do Binga Suplente PSC | 0,02% 3 votos |
Cassiana Suplente PSDB | 0,02% 3 votos |
|
Carla Suplente PSL | 0,02% 3 votos |
Fatinha Enfermeira Suplente PODE | 0,01% 2 votos |
Katia Suplente PSC | 0,01% 2 votos |
Ceyssa Aparecida Suplente PSDB | 0,01% 2 votos |
Junia Marise Suplente PSL | 0,01% 2 votos |
Marcus Paulo Não eleito AVANTE | 0,42% 66 votos |
|
Leile Amorim Não eleito AVANTE | 0,37% 58 votos |
Márcio da Ambulância Não eleito AVANTE | 0,31% 50 votos |
Lucineia Toledo Não eleito AVANTE | 0,22% 35 votos |
Helena da Paróquia Não eleito AVANTE | 0,20% 31 votos |
Lucimar Não eleito AVANTE | 0,20% 31 votos |
Ratão do Lavajato Não eleito AVANTE | 0,20% 31 votos |
|
Euler Machado Não eleito AVANTE | 0,17% 27 votos |
Trico Não eleito AVANTE | 0,13% 21 votos |
Teresa do Tonho do Jacó Não eleito AVANTE | 0,12% 19 votos |
Fabiano Eugênio Não eleito AVANTE | 0,11% 18 votos |
Heler Munrá Não eleito AVANTE | 0,02% 3 votos |
Thiago Buiu Não eleito AVANTE | 0,02% 3 votos |
|
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f