window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Conceição do Rio Verde (MG) 4k4h1n
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Conceição do Rio Verde estado de Minas Gerais. 2h2l3a
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Conceição do Rio Verde (MG): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Joao do Kikao Eleito PSD | 5,82% 447 votos |
Beth da Secretaria Eleito PL | 4,29% 329 votos |
Jose Roberto da Ambulancia Eleito PSC | 3,39% 260 votos |
Claudinho Advogado Eleito PL | 2,70% 207 votos |
Rogerinho do Hospital Eleito DEM | 2,20% 169 votos |
Rivail Castorino Eleito DEM | 2,08% 160 votos |
|
Klemylson Paganelli Veio Eleito PMN | 1,97% 151 votos |
Marquinho Pedreiro do Onibus Eleito PSB | 1,86% 143 votos |
Satiro Eleito PP | 1,46% 112 votos |
Lindomar Carvalho Suplente DEM | 2,05% 157 votos |
Serginho Guinelo Suplente PL | 1,84% 141 votos |
Zeze da Toyota Suplente PMN | 1,80% 138 votos |
|
Cristiane da Preta Suplente PMN | 1,77% 136 votos |
Lukas Maia Suplente PL | 1,75% 134 votos |
Ricardo Bad Boy Suplente PSC | 1,56% 120 votos |
Joao Reis Carteiro Suplente PSC | 1,51% 116 votos |
Ze Arnaldo Suplente PL | 1,47% 113 votos |
Paulinho Reis Suplente DEM | 1,46% 112 votos |
|
Afonso do Bar Suplente PMN | 1,43% 110 votos |
Pastor Beto Suplente PMN | 1,39% 107 votos |
Roberto Mapa da Mina Suplente PSB | 1,30% 100 votos |
Jossana Meirelles Suplente PL | 1,25% 96 votos |
Gisandra Preta Suplente PSC | 1,21% 93 votos |
Luiz Fernando do Luiz do Gol Suplente PL | 1,19% 91 votos |
|
Genise Batista Suplente PSB | 1,15% 88 votos |
Celia Cota Suplente PSC | 1,11% 85 votos |
Angelo do Orney Suplente PP | 1,04% 80 votos |
Adriana Nanis Suplente PSC | 0,98% 75 votos |
Simone do Jorge Suplente PMN | 0,95% 73 votos |
Vânios Suplente DEM | 0,94% 72 votos |
|
Ney Vilas Boas Suplente PSB | 0,94% 72 votos |
Bruno do Camilo Suplente PSB | 0,91% 70 votos |
Willian do Algodão Suplente PMN | 0,89% 68 votos |
Soró da Rádio Suplente PSB | 0,86% 66 votos |
José Carlos Motosserra Suplente PP | 0,81% 62 votos |
Joao Camassada Suplente PSD | 0,79% 61 votos |
|
José Nelson Suplente PSB | 0,78% 60 votos |
Adriano do Bastião do Marco Suplente PL | 0,78% 60 votos |
Cimar do Joao Thome Suplente PSD | 0,78% 60 votos |
Ernani Pintor Suplente PSD | 0,78% 60 votos |
Alaor Suplente DEM | 0,77% 59 votos |
Marcilene do Chácara Suplente DEM | 0,77% 59 votos |
|
Marcio Marrico Suplente PP | 0,76% 58 votos |
Elimar do Esporte Suplente PSB | 0,70% 54 votos |
Tadeu Santana Suplente DEM | 0,69% 53 votos |
Neia Bertolino Suplente PMN | 0,68% 52 votos |
Dulce do Salgado Suplente PP | 0,68% 52 votos |
Diani Moreira Suplente DEM | 0,64% 49 votos |
|
Marquinho do Onibus Suplente PMN | 0,61% 47 votos |
Katiele Landim Suplente PSD | 0,61% 47 votos |
Bruno do Gustinho Suplente PSC | 0,53% 41 votos |
Joel do Vardo Suplente PMN | 0,52% 40 votos |
Sandro da Dengue Suplente PL | 0,51% 39 votos |
Carlos do Mercado Suplente PSB | 0,50% 38 votos |
|
Alexandre Motorista Suplente DEM | 0,46% 35 votos |
Moises da Biquinha Suplente PMN | 0,43% 33 votos |
Eugenio do Posto Baronesa Suplente PP | 0,43% 33 votos |
Taynan da Fabica Suplente DEM | 0,43% 33 votos |
Gasinho Advogado Suplente PL | 0,40% 31 votos |
Gilberto Batista Suplente PSD | 0,40% 31 votos |
|
Camiliano do Frete Suplente PMN | 0,40% 31 votos |
Wilson da Bicicletaria Suplente PSC | 0,38% 29 votos |
Ramonzinho Suplente PSD | 0,38% 29 votos |
Tila do Oswaldo Suplente DEM | 0,35% 27 votos |
Claudio de Contendas Suplente PSC | 0,35% 27 votos |
Érika do Adauto do Gás Suplente PSB | 0,35% 27 votos |
|
Mirian Suplente PSD | 0,35% 27 votos |
Chiquinho do Futebol Suplente PSC | 0,34% 26 votos |
Danilo Professor Suplente PSC | 0,34% 26 votos |
Jane de Contendas Suplente PSC | 0,34% 26 votos |
Elza Torres Suplente PL | 0,31% 24 votos |
Pastor Fernando Suplente DEM | 0,31% 24 votos |
|
Gleyce Fernanda Suplente DEM | 0,31% 24 votos |
Gustavo do Posto Suplente PP | 0,30% 23 votos |
Lúcia do Tinho Suplente PSB | 0,29% 22 votos |
Ana Paula da Dita Suplente PP | 0,25% 19 votos |
Arislaine Lelê Suplente PSB | 0,25% 19 votos |
Ivone Cyrillo Suplente PSD | 0,25% 19 votos |
|
Nany Melo Suplente PSD | 0,25% 19 votos |
Josmar da Ipanema Suplente PSD | 0,25% 19 votos |
Pastor Juliano Suplente PSB | 0,23% 18 votos |
Jhonas Gamael Suplente PP | 0,23% 18 votos |
Iria Antunes Suplente PP | 0,21% 16 votos |
Chiquinho Calixto Suplente PSC | 0,20% 15 votos |
|
Flavia da van Suplente PSD | 0,20% 15 votos |
Kátia Domiciano Suplente PSB | 0,18% 14 votos |
Ana Lígia Santana Suplente PL | 0,17% 13 votos |
Ana Ribeiro Suplente PP | 0,14% 11 votos |
Vaninho Suplente PP | 0,14% 11 votos |
Tereza Carvalho Suplente PL | 0,13% 10 votos |
|
Carlinho da Ambulancia Suplente PP | 0,13% 10 votos |
Marly do Paco Suplente PSC | 0,13% 10 votos |
Adriana do Senhor Nivaldo Suplente PMN | 0,12% 9 votos |
Silvinha das Casinhas Suplente PSD | 0,09% 7 votos |
Amelie Silveira Suplente PP | 0,08% 6 votos |
Tiago da Nestina Suplente PL | 0,07% 5 votos |
|
Lisangela Almeida Suplente PMN | 0,01% 1 votos |
Chicletão Não eleito REPUBLICANOS | 1,21% 93 votos |
Graucilene Não eleito MDB | 1,00% 77 votos |
Rherynhho Meirelles Não eleito REPUBLICANOS | 0,78% 60 votos |
Geraldinho Não eleito REPUBLICANOS | 0,74% 57 votos |
Zeca Não eleito REPUBLICANOS | 0,64% 49 votos |
|
Toni Luz Não eleito MDB | 0,56% 43 votos |
Jeremias Rocha Não eleito REPUBLICANOS | 0,48% 37 votos |
Thais do Arlindo do Gás Não eleito MDB | 0,43% 33 votos |
Alemão do Taxi Não eleito REPUBLICANOS | 0,42% 32 votos |
Horacir da van Não eleito REPUBLICANOS | 0,40% 31 votos |
Michel do Churros Não eleito REPUBLICANOS | 0,40% 31 votos |
|
Cleyton Não eleito REPUBLICANOS | 0,38% 29 votos |
Tando da Nina Não eleito MDB | 0,38% 29 votos |
Preta do Gi Não eleito REPUBLICANOS | 0,35% 27 votos |
Lucianinho do Barranco Alto Não eleito MDB | 0,31% 24 votos |
Magali Ribeiro Não eleito REPUBLICANOS | 0,31% 24 votos |
Meiry da Sá Lia Não eleito MDB | 0,29% 22 votos |
|
Luziane Silverio Não eleito MDB | 0,27% 21 votos |
Patrícia Zini Não eleito REPUBLICANOS | 0,25% 19 votos |
Valdeci Silva Não eleito MDB | 0,22% 17 votos |
Rose Arapuá Não eleito REPUBLICANOS | 0,18% 14 votos |
Felipe Seixas Não eleito MDB | 0,18% 14 votos |
Claudia do Macarrão Não eleito MDB | 0,17% 13 votos |
|
Rogerio Marcolino Não eleito MDB | 0,17% 13 votos |
Sueli Nepomuceno Não eleito MDB | 0,14% 11 votos |
Rô do Salão Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 4 votos |
Nilson Moreira Não eleito MDB | 0,03% 2 votos |
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f