window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Moju (PA) 4ga6
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Moju estado do Pará. y2963
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Moju (PA): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Pretão Eleito MDB | 3,32% 1437 votos |
Iran da Betania Eleito PL | 2,73% 1182 votos |
Márcio do Quinha Eleito PSC | 2,64% 1143 votos |
Eliomar Cruz Eleito MDB | 2,63% 1136 votos |
Leandro do Ie Ié Eleito PSDB | 2,50% 1082 votos |
Kelly do Pai Du Ceu Eleito MDB | 2,48% 1071 votos |
|
Junior Faro Eleito MDB | 2,17% 937 votos |
Nilziele do Timtim Eleito PSB | 2,15% 928 votos |
Alexandre Cavalinho Eleito PSC | 2,08% 901 votos |
Prof Bruno Quaresma Eleito PL | 2,02% 875 votos |
Nete Eleito PL | 2,00% 865 votos |
Daniel do Cinquenta Eleito MDB | 1,88% 814 votos |
|
Castoro Barra Eleito PC do B | 1,54% 665 votos |
Paulo Eduardo Eleito PT | 1,54% 665 votos |
Cimira Eleito PSC | 1,51% 651 votos |
Martelao Suplente PL | 1,85% 800 votos |
Junior Pamplona Suplente PL | 1,74% 750 votos |
Professor Durval Suplente PSDB | 1,50% 649 votos |
|
Katiane Sarraf Suplente PSB | 1,47% 634 votos |
Elson do Pirateua Suplente MDB | 1,43% 619 votos |
Zeca Com Suplente PT | 1,42% 614 votos |
Tiaguinho Suplente PL | 1,37% 590 votos |
Enfermeira Perla Suplente PSC | 1,36% 587 votos |
Dadá Suplente PSDB | 1,29% 556 votos |
|
Castro Suplente PSC | 1,24% 536 votos |
Heraldo Monteiro Suplente MDB | 1,16% 501 votos |
Alexandre Menezes Suplente PC do B | 1,10% 477 votos |
Cleide Leão Suplente PC do B | 1,03% 444 votos |
Jardel Suplente PL | 0,93% 403 votos |
Vandson Suplente PSC | 0,93% 400 votos |
|
Dra Roberlene da Ilene Suplente PSB | 0,93% 400 votos |
Willen Guedelha Suplente MDB | 0,86% 373 votos |
Pituca Suplente MDB | 0,79% 343 votos |
Jarina Suplente MDB | 0,71% 309 votos |
Professor Firmo Suplente PC do B | 0,71% 307 votos |
Vagner Suplente PSDB | 0,66% 287 votos |
|
Nazareno do Deca Suplente MDB | 0,64% 276 votos |
Professor Birico Suplente PSC | 0,64% 275 votos |
Dionisio Suplente MDB | 0,59% 255 votos |
Professora Neia Suplente PT | 0,54% 233 votos |
Antônio Geraldo Suplente PSDB | 0,52% 223 votos |
Aldo Santiago Suplente PC do B | 0,45% 194 votos |
|
Irmão Gelvani Suplente PSC | 0,43% 188 votos |
Surucucu Suplente PC do B | 0,43% 188 votos |
Cicero da Pesca Suplente PSB | 0,41% 178 votos |
Rosildo Suplente PSB | 0,41% 178 votos |
Balsa Suplente MDB | 0,41% 177 votos |
Edna Souza Suplente PC do B | 0,41% 176 votos |
|
Nó Suplente PSC | 0,39% 167 votos |
Irmão Cambito Suplente PT | 0,38% 163 votos |
Joel Silva Suplente PSC | 0,35% 152 votos |
Adrielle Santos Suplente PC do B | 0,34% 145 votos |
Adão do Bom Jardim Suplente PSC | 0,33% 143 votos |
Jango Rocha Suplente PL | 0,33% 142 votos |
|
Sean Santos Suplente PT | 0,32% 139 votos |
Néia do Castelo Suplente MDB | 0,32% 138 votos |
Mário da Agromedeiros Suplente PC do B | 0,31% 136 votos |
Professor Greg Suplente PL | 0,28% 123 votos |
Juraci do Caiom Suplente PSC | 0,28% 123 votos |
Gerson Moraes Suplente PSDB | 0,28% 120 votos |
|
Pastor Sedinaldo Suplente PSB | 0,25% 107 votos |
Gisely Cabelos Suplente PL | 0,24% 103 votos |
Ilê Suplente PSB | 0,23% 101 votos |
Negão do Povão Suplente PC do B | 0,23% 101 votos |
Wando Mathias Suplente PC do B | 0,23% 98 votos |
Professora Luane Suplente PSDB | 0,22% 96 votos |
|
Roberto da Sococo Suplente PT | 0,22% 94 votos |
Rosi Santos Suplente PC do B | 0,22% 93 votos |
Professora Dalva Suplente PSB | 0,17% 73 votos |
Suerlem Martins Suplente PSC | 0,17% 73 votos |
Louro Batista Suplente PL | 0,16% 70 votos |
Sandra Amaral Suplente PSC | 0,16% 67 votos |
|
Pastor Jeremias Suplente MDB | 0,14% 59 votos |
Professora Graciete Suplente PC do B | 0,13% 57 votos |
Professor Devaldo Cunha Suplente PT | 0,13% 57 votos |
Diquinho Leal Suplente PC do B | 0,13% 55 votos |
Kelly Suplente PSDB | 0,12% 53 votos |
Irmão Gedalias Suplente PSC | 0,11% 47 votos |
|
Leocadia Quilombola Suplente PT | 0,09% 37 votos |
Primo Suplente PSDB | 0,08% 35 votos |
Paulo Falcão Suplente PT | 0,08% 34 votos |
Raimundo Barriga Suplente PC do B | 0,07% 30 votos |
Fabiola Suplente PSDB | 0,07% 29 votos |
Renato Lobato Suplente PSDB | 0,06% 28 votos |
|
Hosana Amaral Suplente PL | 0,06% 28 votos |
Fafá Silva Suplente PC do B | 0,06% 27 votos |
Rapa Suplente MDB | 0,06% 26 votos |
Dadão do Cinquenta Suplente PSDB | 0,05% 22 votos |
Carlos Junior Suplente PSB | 0,05% 20 votos |
Leidiane Paixão Suplente PC do B | 0,05% 20 votos |
|
Amiga Suplente PC do B | 0,05% 20 votos |
Marcio do Pilão Suplente PSB | 0,04% 18 votos |
Zacarias Suplente MDB | 0,04% 17 votos |
Wilson da Sarapoí Suplente PSB | 0,04% 16 votos |
Dinalva Suplente PT | 0,04% 16 votos |
Raquel Suplente PL | 0,03% 13 votos |
|
Werlley Oliveira Suplente PSDB | 0,03% 13 votos |
Serginho do Mastro Suplente PSC | 0,03% 13 votos |
Armando do Mel Suplente PT | 0,03% 11 votos |
Beto Show Suplente PSDB | 0,02% 10 votos |
Fatima Suplente PT | 0,02% 8 votos |
Dineia Amaral Suplente PSC | 0,02% 7 votos |
|
Irmão Israel Suplente PSC | 0,02% 7 votos |
Akiko Kimura Suplente PL | 0,01% 6 votos |
Irmã Lu Suplente PT | 0,01% 6 votos |
Guarasuco Suplente PSB | 0,01% 4 votos |
Saradão Suplente PSDB | 0,01% 4 votos |
Sabazão Suplente PSDB | 0,01% 4 votos |
|
Lene Santos Suplente PSDB | 0,01% 4 votos |
Vera Suplente PSDB | 0,01% 4 votos |
Eunice Suplente PSDB | 0,01% 4 votos |
Ilza Suplente MDB | 0,01% 3 votos |
Naza Natividade Suplente PSC | 0,01% 3 votos |
Junior Garza Suplente PSB | 0,01% 3 votos |
|
Ireno Suplente PL | 00.00% 0 votos |
Davi da Soledade Suplente PSB | 00.00% 0 votos |
Beto Franco Suplente PSB | 00.00% 0 votos |
Dilcinha Não eleito Anulado sub judice PTB | 1,24% 537 votos |
Leomir Não eleito CIDADANIA | 1,09% 471 votos |
Huck Pacheco Não eleito PRTB | 0,96% 415 votos |
|
Patricia Guerreira Não eleito REPUBLICANOS | 0,96% 413 votos |
Professor Pedro Damilto Não eleito PATRIOTA | 0,92% 396 votos |
Evandro do Miranda Não eleito CIDADANIA | 0,87% 377 votos |
Dr Gino Não eleito Anulado sub judice PL | 0,87% 374 votos |
Maria dos Reis Não eleito PDT | 0,66% 287 votos |
Irmao Carlinhos Não eleito PSD | 0,62% 268 votos |
|
Professora Rosa Não eleito PTB | 0,61% 265 votos |
Peterson Pepê Não eleito PATRIOTA | 0,59% 253 votos |
Josivan da Congrega Não eleito PATRIOTA | 0,54% 234 votos |
Manoel Pau de Arara Não eleito PTB | 0,51% 221 votos |
Izamor Não eleito CIDADANIA | 0,47% 203 votos |
Raul Neto Não eleito PSD | 0,43% 187 votos |
|
Banha Não eleito REPUBLICANOS | 0,41% 176 votos |
Sassy Não eleito PTB | 0,40% 172 votos |
Caribé Não eleito CIDADANIA | 0,39% 167 votos |
Prof Manoel Quaresma Não eleito PDT | 0,37% 162 votos |
Andre Natividade Não eleito PTB | 0,36% 155 votos |
Adriana Campelo Não eleito PSD | 0,32% 139 votos |
|
Lieze Vasconcelos Não eleito PROS | 0,31% 133 votos |
Prof Ronildo Dourão Não eleito PSD | 0,29% 127 votos |
Zé Maria da Saúde Não eleito REPUBLICANOS | 0,29% 125 votos |
Paulo Teles Não eleito PTB | 0,28% 120 votos |
Denis Danilo Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,28% 119 votos |
Prof Wamilton Não eleito PSD | 0,26% 113 votos |
|
Ivaldo Souza Não eleito PDT | 0,26% 112 votos |
Nando Não eleito PTB | 0,26% 111 votos |
Rosivan Não eleito REPUBLICANOS | 0,25% 109 votos |
Junior Sucesso Não eleito PATRIOTA | 0,25% 107 votos |
Alan do Estéio Não eleito REPUBLICANOS | 0,25% 107 votos |
Irmão Gero Não eleito CIDADANIA | 0,22% 96 votos |
|
Denielson dos Reis Não eleito PSD | 0,22% 94 votos |
Didizinho Não eleito PSD | 0,22% 93 votos |
Irmã Dalva Não eleito PATRIOTA | 0,20% 88 votos |
Joana da Reciclagem Não eleito PRTB | 0,20% 87 votos |
Gibão Não eleito PDT | 0,19% 83 votos |
Nelson Ribeiro Não eleito PTB | 0,18% 77 votos |
|
Meiote Não eleito PATRIOTA | 0,17% 73 votos |
Professor Alexandre Não eleito PATRIOTA | 0,17% 72 votos |
Tchuca Não eleito REPUBLICANOS | 0,16% 71 votos |
Irmã Silvia Ramos Não eleito PATRIOTA | 0,15% 64 votos |
Marcio Santos Não eleito PATRIOTA | 0,15% 63 votos |
Crisário Não eleito PSD | 0,14% 61 votos |
|
Miguel Guedes Não eleito PSD | 0,13% 57 votos |
Benjamim Não eleito PROS | 0,12% 54 votos |
Pastor Adilson Não eleito PROS | 0,12% 52 votos |
Gilcilene Não eleito PATRIOTA | 0,12% 52 votos |
Roberto Lazaro Não eleito PRTB | 0,12% 51 votos |
André Vale Não eleito PDT | 0,11% 46 votos |
|
Francisco do Candinho Não eleito PTB | 0,11% 46 votos |
Sorriso Não eleito PDT | 0,10% 43 votos |
Pascoal do Ateua Grande Não eleito PATRIOTA | 0,10% 42 votos |
Irmão Farias Não eleito PDT | 0,09% 41 votos |
Nil Bike Não eleito PDT | 0,09% 40 votos |
Dj Tito Mix Não eleito PSD | 0,09% 40 votos |
|
Edilson do Dez Não eleito CIDADANIA | 0,09% 39 votos |
Rosilvaldo Não eleito PDT | 0,09% 38 votos |
Rosângela Não eleito CIDADANIA | 0,09% 38 votos |
Rosangela Cobradora Não eleito PDT | 0,08% 35 votos |
Prof Mariazinha Não eleito DEM | 0,08% 34 votos |
Julielton Bebê Não eleito PRTB | 0,08% 33 votos |
|
Daniele Vinagre Não eleito PDT | 0,07% 32 votos |
Pastor Jairo Não eleito PTB | 0,07% 31 votos |
Professor Elielson Quilombola Não eleito REPUBLICANOS | 0,07% 31 votos |
Euclides Perdigão Não eleito PRTB | 0,07% 30 votos |
Divaldo Santos Não eleito PTB | 0,07% 30 votos |
Elian Moto Taxista Não eleito PTB | 0,07% 30 votos |
|
Edilene Brito Não eleito PRTB | 0,07% 29 votos |
Irmã Jocenia Não eleito PATRIOTA | 0,06% 26 votos |
Max Leal Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,06% 25 votos |
Claudio da Baixinha Não eleito PRTB | 0,06% 24 votos |
Índio Não eleito PDT | 0,05% 23 votos |
Zeca Aires (Bocão) Não eleito PATRIOTA | 0,05% 23 votos |
|
Nilza do Sarapui Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 23 votos |
Rildo Trindade Não eleito PROS | 0,05% 23 votos |
A Loura Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 21 votos |
Adriano da Feira Não eleito PRTB | 0,05% 21 votos |
Mauricio Almeida Não eleito PDT | 0,05% 21 votos |
Xororó Não eleito PSD | 0,05% 21 votos |
|
Prof Nazareno Não eleito PSD | 0,05% 21 votos |
Ronaldo Cantor Não eleito PSD | 0,05% 20 votos |
Wladson França Não eleito PROS | 0,05% 20 votos |
Professora Angela - Gegê Não eleito PATRIOTA | 0,04% 18 votos |
Leonor Santos Não eleito PRTB | 0,04% 18 votos |
Irmã Nazaré Não eleito CIDADANIA | 0,04% 18 votos |
|
Albertino Não eleito CIDADANIA | 0,04% 18 votos |
Natanael do Maratininga Não eleito PDT | 0,04% 16 votos |
Bruno Paes Não eleito PSOL | 0,04% 16 votos |
Lucia Castro Não eleito PSD | 0,03% 15 votos |
Eli Rodrigues Não eleito PTB | 0,03% 15 votos |
Selma do Por do Sol Não eleito CIDADANIA | 0,03% 15 votos |
|
Edilene Não eleito CIDADANIA | 0,03% 15 votos |
Ismael Não eleito DEM | 0,03% 14 votos |
Berré Não eleito CIDADANIA | 0,03% 14 votos |
Pastora Fabiana Não eleito PTB | 0,03% 14 votos |
Pastor Manteiga Não eleito PRTB | 0,03% 13 votos |
Montec Não eleito PSOL | 0,03% 13 votos |
|
Dedé Papai Não eleito PTB | 0,03% 13 votos |
arinho Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 13 votos |
Nonato Mapará Não eleito PRTB | 0,03% 12 votos |
Marcos Não eleito CIDADANIA | 0,03% 12 votos |
Prof Misael Não eleito PDT | 0,03% 11 votos |
Gedeão do Pastor Gomes Não eleito PRTB | 0,03% 11 votos |
|
Prof Altamira Não eleito PDT | 0,02% 10 votos |
Dona Beth Não eleito PROS | 0,02% 10 votos |
Irmão Osiel Não eleito PATRIOTA | 0,02% 10 votos |
Kátia Almeida Não eleito PTB | 0,02% 10 votos |
Karol Furtado Não eleito PSD | 0,02% 9 votos |
Rebheca Trindade Não eleito PSD | 0,02% 9 votos |
|
Joaquim Maranhão Não eleito PRTB | 0,02% 8 votos |
Adriana Moraes Não eleito PROS | 0,02% 8 votos |
Jacy Não eleito PDT | 0,02% 8 votos |
Janio Não eleito PATRIOTA | 0,02% 8 votos |
Tião Cruz Não eleito DEM | 0,02% 8 votos |
Nilson Bastos Não eleito DEM | 0,02% 8 votos |
|
Tina do Olho D&Apos;Agua Não eleito PATRIOTA | 0,02% 8 votos |
Eraldo Ferreira Não eleito PDT | 0,02% 7 votos |
Domingos Piauí Não eleito DEM | 0,02% 7 votos |
Irmão Joãozinho Não eleito PATRIOTA | 0,02% 7 votos |
Gisele Souza Não eleito PRTB | 0,02% 7 votos |
Edino Quilombola Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 7 votos |
|
Valdirene Não eleito PROS | 0,02% 7 votos |
Michele Portugal Não eleito CIDADANIA | 0,02% 7 votos |
Chiquinho Não eleito DEM | 0,01% 6 votos |
Sargento Jorge Dias Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 6 votos |
Raimundão Não eleito CIDADANIA | 0,01% 5 votos |
Darlindo do Sarapoí Não eleito PRTB | 0,01% 5 votos |
|
Fracivaldo Mototáxi Não eleito PSD | 0,01% 5 votos |
Mary Loiola Não eleito DEM | 0,01% 5 votos |
Elinalva Campos Não eleito PSOL | 0,01% 5 votos |
Ozeias Não eleito PDT | 0,01% 5 votos |
Ray Raimundinho Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 5 votos |
Simone Mendes Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 5 votos |
|
Deuzarina Monteiro Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 5 votos |
Maria Helena Não eleito PATRIOTA | 0,01% 4 votos |
Edvan Santos Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 4 votos |
Marcio Respaldo Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 4 votos |
Marcilene Martins Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 4 votos |
Ana da Providencia Não eleito PDT | 0,01% 3 votos |
|
Cris Marquês Não eleito PTB | 0,01% 3 votos |
Zilah Reis Não eleito REPUBLICANOS | 0,00% 2 votos |
Geane Não eleito PSD | 0,00% 2 votos |
Vicente Ferreira Não eleito PROS | 0,00% 2 votos |
Jessica Pantoja Não eleito PROS | 0,00% 2 votos |
Helen Ruth Não eleito PSOL | 0,00% 1 votos |
|
Leila Fonseca do Ivan Não eleito PRTB | 00.00% 0 votos |
Verinha Não eleito DEM | 00.00% 0 votos |
Lucas Não eleito PSD | 00.00% 0 votos |
Osvaldina Ribeiro Não eleito DEM | 00.00% 0 votos |
Yeda Não eleito PSD | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f