window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Caruaru (PE) 1y6v16
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Caruaru estado de Pernambuco. 2p2j4d
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Caruaru (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Perpétua Dantas Eleito PSDB | 1,88% 3200 votos |
Ricardo Liberato Eleito PSDB | 1,85% 3146 votos |
Edmilson do Salgado Eleito PSDB | 1,82% 3096 votos |
Ranilson Enfermeiro Eleito PSDB | 1,77% 3012 votos |
Bruno Lambreta Eleito PSDB | 1,61% 2736 votos |
Fagner Fernandes Eleito PDT | 1,54% 2623 votos |
|
Mery da Saúde Eleito PSD | 1,54% 2618 votos |
Nelson Diniz Eleito CIDADANIA | 1,47% 2494 votos |
Galego de Lajes Eleito MDB | 1,39% 2358 votos |
Leonardo Chaves Eleito PSDB | 1,38% 2347 votos |
Katia da Rendeiras Eleito REPUBLICANOS | 1,36% 2305 votos |
Lula Tôrres Eleito PSDB | 1,32% 2251 votos |
|
Aline Nascimento Eleito CIDADANIA | 1,08% 1831 votos |
Anderson Correia Eleito PP | 1,03% 1744 votos |
Cabo Cardoso Eleito PP | 0,97% 1644 votos |
Izaac da Saúde Eleito CIDADANIA | 0,96% 1624 votos |
Mano do Som Eleito DEM | 0,92% 1570 votos |
Val Lima Eleito PSL | 0,90% 1527 votos |
|
Filipe José Eleito PTB | 0,88% 1498 votos |
Jorge Quintino Eleito PTB | 0,67% 1131 votos |
Carlinhos da Ceaca Eleito MDB | 0,64% 1083 votos |
Mauricío Caruaru Eleito PODE | 0,63% 1072 votos |
Irmão Ronaldo Eleito PROS | 0,50% 858 votos |
Tafarel Suplente PSDB | 1,18% 2007 votos |
|
Sérgio Siqueira Suplente PDT | 1,09% 1851 votos |
Edjailson da Caru Forró Suplente PSDB | 1,07% 1818 votos |
Pb Andrey Gouveia Suplente PSDB | 1,03% 1747 votos |
Wagner do Santa Rosa Suplente REPUBLICANOS | 1,02% 1731 votos |
Allyson da Farmácia Suplente PSDB | 0,99% 1685 votos |
Roberta Costa Suplente CIDADANIA | 0,89% 1513 votos |
|
Renato Lyra Suplente CIDADANIA | 0,88% 1500 votos |
Heleno Oscar Suplente PSDB | 0,88% 1495 votos |
Wyllames Alecrim Suplente PP | 0,84% 1425 votos |
Duda do Vassoural Suplente PSDB | 0,81% 1375 votos |
Ítalo Henrique Suplente PSDB | 0,81% 1375 votos |
Gilberto de Dora Suplente PSDB | 0,73% 1245 votos |
|
Weslley Nascimento Suplente CIDADANIA | 0,71% 1211 votos |
Thiago Macaco Suplente DEM | 0,71% 1207 votos |
Carlos Santos Suplente REPUBLICANOS | 0,68% 1157 votos |
Moyses Santos Suplente PSDB | 0,66% 1124 votos |
Zé Maria Brasileiro Suplente PSD | 0,65% 1110 votos |
João Neto Suplente CIDADANIA | 0,64% 1086 votos |
|
Val do Abatedor Suplente PSD | 0,61% 1045 votos |
Rosimery da Apodec Suplente DEM | 0,61% 1032 votos |
Fábio Ramos Suplente PP | 0,60% 1026 votos |
Rozael do Divinópolis Suplente PSDB | 0,57% 977 votos |
Jadiel Suplente MDB | 0,57% 968 votos |
Pierson Leite Suplente PSDB | 0,54% 924 votos |
|
Mestre Damião Suplente CIDADANIA | 0,54% 922 votos |
Gil Bobinho Suplente CIDADANIA | 0,53% 907 votos |
Zezé Parteira Suplente PSDB | 0,51% 861 votos |
Lairton Vieira Suplente PTB | 0,50% 848 votos |
Neto Sales Suplente MDB | 0,50% 845 votos |
Edinaldo Maluco Suplente MDB | 0,48% 811 votos |
|
Jô da Saúde Suplente CIDADANIA | 0,44% 748 votos |
Enio Hermano Suplente PODE | 0,43% 736 votos |
Professor Juru Suplente PROS | 0,43% 735 votos |
Evinho da Gréia Suplente PROS | 0,41% 703 votos |
Wedna do Hospital Suplente PDT | 0,40% 688 votos |
Léo Torres Suplente PP | 0,40% 675 votos |
|
Ném do Gonçalves Ferreira Suplente REPUBLICANOS | 0,39% 668 votos |
Professor Everton Mota Suplente PTB | 0,38% 650 votos |
Helton Rodrigues Suplente MDB | 0,38% 647 votos |
Caio Alves Suplente PDT | 0,37% 633 votos |
Jânio do Vassoural Suplente PROS | 0,37% 626 votos |
Gilvan Reis Suplente PODE | 0,37% 623 votos |
|
Louro de Juá Suplente PSL | 0,37% 622 votos |
Wellington do Brasas Suplente PP | 0,36% 618 votos |
da Pedra Suplente MDB | 0,36% 615 votos |
Beto da Farmácia Suplente DEM | 0,36% 612 votos |
Dr César Veras Suplente PSL | 0,35% 598 votos |
Dael Suplente PTB | 0,34% 585 votos |
|
Neide Motorista Suplente PSL | 0,34% 577 votos |
Heleno do Morro Suplente PTB | 0,34% 574 votos |
Anderson Luiz Suplente PODE | 0,34% 574 votos |
Marcio Encanto da Serra Suplente CIDADANIA | 0,33% 566 votos |
Davi Cardoso Suplente MDB | 0,33% 563 votos |
John Silva Suplente PDT | 0,33% 559 votos |
|
Professor João Antônio Suplente PSL | 0,33% 553 votos |
Peru do Posto Agamenom Suplente PTB | 0,32% 551 votos |
Marilia Mota Suplente PP | 0,32% 547 votos |
Oscar Mariano Suplente PP | 0,32% 542 votos |
Marcela Caruaru Suplente MDB | 0,31% 534 votos |
Rodrigues Suplente CIDADANIA | 0,31% 533 votos |
|
Wanderley da Saúde Suplente MDB | 0,31% 524 votos |
Ozorio Melo Suplente PP | 0,31% 523 votos |
Pastor Etervaldo Silva Suplente PP | 0,30% 516 votos |
Bizunga do Povo Suplente PTB | 0,30% 506 votos |
Rogério Meneses Suplente PDT | 0,28% 477 votos |
Clivia Assistente Social Suplente PSL | 0,28% 475 votos |
|
Roselito Mineral Suplente CIDADANIA | 0,28% 472 votos |
Hygor Mendes Suplente MDB | 0,27% 461 votos |
David das Rendeiras Suplente PODE | 0,27% 451 votos |
Simone da Saúde Suplente PSDB | 0,26% 446 votos |
Painha do Caiucá Suplente MDB | 0,26% 444 votos |
Arimateia de Lajes Suplente PODE | 0,26% 440 votos |
|
Sivaldo Oliveira Suplente MDB | 0,26% 436 votos |
Marcos Florencio Suplente MDB | 0,25% 433 votos |
Pastor Vavá Suplente PP | 0,25% 432 votos |
Pr. Paulo Curi Suplente CIDADANIA | 0,25% 430 votos |
Sandro Net Suplente CIDADANIA | 0,25% 425 votos |
Lucivânia Silva Suplente PSL | 0,25% 422 votos |
|
Dorgival da Borracharia Suplente MDB | 0,24% 416 votos |
Anderson Chaves Suplente PTB | 0,24% 413 votos |
Geraldo da Autoescola Suplente DEM | 0,24% 411 votos |
Dj Rony Suplente PTB | 0,24% 409 votos |
Dadá do Monte Suplente PDT | 0,24% 407 votos |
Rogildo Santos Suplente PODE | 0,24% 402 votos |
|
Paulista Suplente PSL | 0,24% 400 votos |
Adilson do Posto Agamenom Suplente PROS | 0,23% 391 votos |
Carlos Marceneiro Suplente PTB | 0,23% 390 votos |
Linaldo Motorista Suplente PP | 0,23% 384 votos |
Paulo Alexandre Suplente PP | 0,23% 383 votos |
Deusinho Mota Suplente MDB | 0,22% 381 votos |
|
Isaac Albuquerque Suplente PROS | 0,22% 375 votos |
Neto Suplente PSL | 0,22% 370 votos |
Pastor Jackson Bezerra Suplente PDT | 0,22% 366 votos |
Lícius Cavalcanti Suplente PDT | 0,21% 364 votos |
José Elias Deda Suplente PODE | 0,21% 359 votos |
Alex do Bode Suplente REPUBLICANOS | 0,21% 353 votos |
|
Hilton Aroucha Suplente PROS | 0,20% 339 votos |
Jorge Casagrande Suplente PTB | 0,20% 338 votos |
Samara Sarmento Suplente PSDB | 0,20% 336 votos |
Guga Suplente PSD | 0,20% 336 votos |
Toim Gatinho Suplente PSD | 0,19% 330 votos |
Cláudio Cumarú Suplente PDT | 0,19% 329 votos |
|
Carlos Eletricista Suplente PSL | 0,19% 329 votos |
Marcos Gervasio Suplente CIDADANIA | 0,19% 315 votos |
Rolnei Tosi Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 313 votos |
Dada do Sol Poente Suplente PTB | 0,18% 311 votos |
Eduardo Mendonça Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 299 votos |
Rebeca Melo Suplente PSDB | 0,18% 299 votos |
|
Professor Aroldo Suplente PTB | 0,17% 295 votos |
Natércia Brito Suplente PTB | 0,17% 293 votos |
Edinho Ferreira Suplente CIDADANIA | 0,17% 282 votos |
Carminha da Galinha Suplente PROS | 0,17% 282 votos |
Roseli Silva Suplente PTB | 0,16% 278 votos |
Maria Helena Advogada Suplente CIDADANIA | 0,16% 273 votos |
|
Chapuleta Suplente PODE | 0,16% 270 votos |
Cuscuz do Povo Suplente PTB | 0,16% 270 votos |
Conceição Gadelha Suplente PSDB | 0,16% 269 votos |
Tamyres Silva Suplente CIDADANIA | 0,16% 269 votos |
Pastora Widaline Silva Suplente PP | 0,15% 262 votos |
Carlinda Martins Suplente PP | 0,15% 261 votos |
|
Nayara Sousa Suplente PP | 0,15% 255 votos |
André do Povo Suplente PSD | 0,15% 253 votos |
George do Gás Suplente PSL | 0,15% 247 votos |
Zé Tampinha Suplente PTB | 0,14% 241 votos |
Maninho Bezerra Suplente PSL | 0,14% 236 votos |
Audir Luiz Suplente PTB | 0,14% 233 votos |
|
Robson do Gás Suplente PP | 0,14% 230 votos |
Nino do Rap Suplente PTB | 0,14% 230 votos |
Rosivaldo Bispo Suplente PTB | 0,14% 230 votos |
Irakitan da Vila Kennedy Suplente DEM | 0,13% 227 votos |
Assis Herege Suplente PSD | 0,13% 226 votos |
Lay do Santa Clara Suplente REPUBLICANOS | 0,13% 222 votos |
|
Bigode do Salgado Suplente PTB | 0,13% 221 votos |
Lucrécia da Rendeiras Suplente PTB | 0,13% 214 votos |
Nego do Salgado Suplente PTB | 0,13% 213 votos |
Maria Bonita Suplente PP | 0,12% 211 votos |
Gordo da Folhagem Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 209 votos |
Major Clarissa Suplente PSDB | 0,12% 206 votos |
|
Adeilson do Gás Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 204 votos |
Divanilson Galindo Suplente PROS | 0,12% 203 votos |
Professora Egirlene Suplente PSDB | 0,12% 202 votos |
Derso Luiz Suplente PTB | 0,12% 201 votos |
Rogerio do Riachão Suplente PROS | 0,12% 201 votos |
Segundinho Suplente PSL | 0,12% 200 votos |
|
Itamar Gomes Suplente PSD | 0,12% 198 votos |
Patrícia do Povo Suplente PSL | 0,11% 192 votos |
Pastor Heyse Suplente PP | 0,11% 189 votos |
Chico Cardozo Suplente DEM | 0,11% 188 votos |
Marcos Muniz Suplente PP | 0,11% 187 votos |
Pastor Tiago Vieira Suplente PP | 0,11% 186 votos |
|
Givaldo Bado Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 184 votos |
Irmã Lela Suplente PP | 0,11% 181 votos |
Ivo Almeida Suplente PSL | 0,11% 179 votos |
Denis Castanha Suplente REPUBLICANOS | 0,10% 177 votos |
Edmilson Sousa Suplente MDB | 0,10% 175 votos |
Simone Jordão Suplente PODE | 0,10% 170 votos |
|
Vânia Ralph Suplente PDT | 0,10% 165 votos |
Allan Almeida Suplente PSD | 0,10% 165 votos |
Ramon Juntos Suplente PSD | 0,10% 164 votos |
Jamison Ratinho Suplente PSD | 0,09% 159 votos |
Edisângela Muniz Suplente PP | 0,09% 157 votos |
Tony Xavier Suplente PSD | 0,09% 157 votos |
|
Marta do Rafael Suplente DEM | 0,09% 156 votos |
Augusto Cuscuz Suplente PODE | 0,09% 155 votos |
Frazão Suplente CIDADANIA | 0,09% 155 votos |
Izaíra Suplente PDT | 0,09% 155 votos |
Osnan Cavalcante Suplente DEM | 0,09% 154 votos |
João Nunes Suplente PODE | 0,09% 152 votos |
|
Eduardo Dantas Suplente PODE | 0,09% 152 votos |
Armando Fotógrafo Suplente PSL | 0,08% 144 votos |
Bala Moto Taxi Suplente PODE | 0,08% 143 votos |
Mano do Jardim Panorama Suplente PSD | 0,08% 143 votos |
Gilmar Edson Suplente PSD | 0,08% 139 votos |
Paulo Santos da Canaã Suplente PSL | 0,08% 139 votos |
|
Lucas Xavier Suplente PSD | 0,08% 133 votos |
Delson de Riacho Doce Suplente PTB | 0,08% 131 votos |
Neilton Almeida Suplente CIDADANIA | 0,08% 131 votos |
Clécio do Povo Suplente MDB | 0,08% 130 votos |
Pedro Justino Suplente PTB | 0,08% 129 votos |
Cabo dos Santos Suplente DEM | 0,08% 129 votos |
|
Marta Tareco e Mariola Suplente PSL | 0,07% 127 votos |
Fernando B. Júnior Suplente PSL | 0,07% 124 votos |
Mary das Rendeiras Suplente PDT | 0,07% 122 votos |
Robson Lopes Suplente PSL | 0,07% 122 votos |
Bruguello Show Suplente PSL | 0,07% 121 votos |
Robson das Câmeras Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 121 votos |
|
Reporter Furão Suplente PROS | 0,07% 120 votos |
Adilson Brindes Suplente PSD | 0,07% 119 votos |
Sebastião Las Vegas Suplente MDB | 0,07% 116 votos |
Wellington Santos Suplente PSL | 0,07% 114 votos |
Dedé Melo Suplente PSD | 0,07% 114 votos |
Romario Santos Suplente PTB | 0,07% 113 votos |
|
Paulinho do Som Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 112 votos |
José Ribeiro de Borba Gafeira Suplente PODE | 0,06% 107 votos |
Gláucia Galindo Suplente MDB | 0,06% 105 votos |
Pastor Wagner Suplente PROS | 0,06% 104 votos |
Eva Suplente PTB | 0,06% 104 votos |
Nino do Salgado Suplente MDB | 0,06% 104 votos |
|
Coronel Carlos Suplente PSL | 0,06% 102 votos |
Rosa da Fundação Suplente CIDADANIA | 0,06% 102 votos |
Iracilda da Saúde Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 96 votos |
Amanda Alves Suplente CIDADANIA | 0,06% 96 votos |
Marcelo Leão Suplente PSD | 0,05% 93 votos |
Jailson Jaime Suplente CIDADANIA | 0,05% 92 votos |
|
Edilson de Napoleão Suplente DEM | 0,05% 91 votos |
Wilsy Juliana Designer de Moda Suplente PSL | 0,05% 90 votos |
Julio Alves Suplente PSL | 0,05% 89 votos |
Renato Construtor Suplente MDB | 0,05% 88 votos |
Luciana de Jesus Suplente PTB | 0,05% 87 votos |
Luzimar Alves Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 87 votos |
|
Irmão Dido Suplente PODE | 0,05% 86 votos |
Claudia Sotero Suplente PTB | 0,05% 86 votos |
João do Mercadinho Suplente CIDADANIA | 0,05% 85 votos |
Professor Claudionor Suplente PP | 0,05% 85 votos |
André Salgado Suplente PSL | 0,05% 84 votos |
Anderson Frei Tito Suplente PSD | 0,05% 83 votos |
|
Ed Concursos Suplente PP | 0,05% 82 votos |
Gaby da Feira Suplente CIDADANIA | 0,05% 82 votos |
Cristina de Capitão Suplente CIDADANIA | 0,05% 81 votos |
Joseilto Boca Aberta Suplente PROS | 0,05% 81 votos |
Marilene da Saúde Suplente PDT | 0,05% 80 votos |
Lenilda Lima Suplente PDT | 0,05% 80 votos |
|
Jackson do Muricí Suplente PDT | 0,05% 80 votos |
Valdeci Ambrosio Suplente PODE | 0,05% 79 votos |
Vovô da Feijoada Suplente PODE | 0,05% 79 votos |
Anthony Costa Montanha Suplente PODE | 0,05% 78 votos |
João da Feira Suplente PROS | 0,05% 78 votos |
Maria Moranguinho Suplente PROS | 0,05% 77 votos |
|
Gimyson Coutinho Suplente DEM | 0,04% 76 votos |
Leonardo Oliveira Suplente PDT | 0,04% 75 votos |
Professor Souza Suplente MDB | 0,04% 72 votos |
Vandson do Povo Suplente PROS | 0,04% 72 votos |
Mauricélia Suplente PSL | 0,04% 71 votos |
Paulinho do Salgado Suplente PSL | 0,04% 71 votos |
|
Toinho da Sulanca Suplente DEM | 0,04% 70 votos |
Joelma Nascimento Suplente PROS | 0,04% 65 votos |
do Carmo da Saúde Suplente PODE | 0,04% 64 votos |
Will Bolt Suplente REPUBLICANOS | 0,04% 64 votos |
Zé Carlos do Juá Suplente PODE | 0,04% 63 votos |
Carlos Nunes Suplente PROS | 0,04% 63 votos |
|
Zé do Murici Suplente PSD | 0,04% 60 votos |
Irmão João Neto Suplente MDB | 0,04% 60 votos |
Paulo Sérgio da Sulanca Suplente PROS | 0,04% 60 votos |
Professor Kardecky Suplente PP | 0,04% 60 votos |
Candida do Salgado Suplente PODE | 0,03% 59 votos |
Pastor Genaro Suplente PROS | 0,03% 59 votos |
|
Janaina Santos Suplente PSL | 0,03% 58 votos |
Leo do José Liberato Suplente PODE | 0,03% 57 votos |
Diácono Marciel Suplente PODE | 0,03% 57 votos |
Clécio Suplente PDT | 0,03% 56 votos |
Sâmara Oliveira Psicóloga Suplente PSDB | 0,03% 56 votos |
Geovanny da Geladeira Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 55 votos |
|
Cleiton Suplente PSD | 0,03% 55 votos |
Tuanne Narjara Suplente PSL | 0,03% 54 votos |
Daniel da Escócia Suplente PDT | 0,03% 54 votos |
Júnior Catito Suplente PDT | 0,03% 54 votos |
Bruno do Boi Suplente DEM | 0,03% 52 votos |
Professora Sol Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 51 votos |
|
Rute Carvalho Suplente PTB | 0,03% 50 votos |
Everaldo do Povo Suplente PP | 0,03% 49 votos |
Luiz Alves Suplente PSD | 0,03% 49 votos |
Diego da Banda Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 47 votos |
Irmã Solange Suplente PROS | 0,03% 46 votos |
Josuel Souza Cruz Suplente PP | 0,03% 46 votos |
|
Professora Patrícia Suplente PSDB | 0,03% 45 votos |
João do Gesso Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 45 votos |
Aline Motorista Suplente PODE | 0,03% 44 votos |
Nazaré Sulanqueira Suplente REPUBLICANOS | 0,03% 43 votos |
Cione Leonel Suplente PSD | 0,03% 43 votos |
Edileusa Martins Suplente PDT | 0,02% 42 votos |
|
Cesar Lúcio Suplente PROS | 0,02% 42 votos |
Maciel Silva Suplente PSL | 0,02% 42 votos |
Eduardo Sobral Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 41 votos |
Obama Suplente DEM | 0,02% 40 votos |
Irmã Cida Suplente MDB | 0,02% 39 votos |
Manu Torres Suplente PP | 0,02% 39 votos |
|
André Vela Suplente PDT | 0,02% 38 votos |
Prudencio Gomes Suplente PP | 0,02% 37 votos |
Fátima Sabino Suplente PSL | 0,02% 37 votos |
Aline Psicomotricista Suplente PSD | 0,02% 36 votos |
Mary Silva da Rendeiras Suplente PTB | 0,02% 36 votos |
Wedja Batista Suplente PTB | 0,02% 36 votos |
|
Irmã Nice Suplente MDB | 0,02% 35 votos |
Cristiane da Feira Suplente PODE | 0,02% 35 votos |
Marcílio Macaxeira Suplente PROS | 0,02% 31 votos |
Monica Albuquerque Suplente PROS | 0,02% 31 votos |
Negão do Arrocha Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 30 votos |
Gorete Gomes Suplente PSD | 0,02% 29 votos |
|
Herica Ozeno Suplente PSDB | 0,02% 29 votos |
Wellington Soares Suplente PDT | 0,02% 28 votos |
Carlos Florêncio Suplente PROS | 0,02% 27 votos |
Vilma da Penha Suplente DEM | 0,02% 26 votos |
Valéria Cristina Suplente PROS | 0,02% 26 votos |
Mário da Geladeira Suplente PDT | 0,01% 25 votos |
|
Barrega Saudade Suplente PSDB | 0,01% 25 votos |
Adolfo Ribeiro Suplente MDB | 0,01% 22 votos |
Leninne Suplente DEM | 0,01% 22 votos |
Gaby Firmino Suplente PROS | 0,01% 22 votos |
Jorge Pires Suplente PROS | 0,01% 21 votos |
Ibson da Sulanca Suplente PDT | 0,01% 21 votos |
|
Sandoval Collin Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 20 votos |
Paulo Diniz Suplente CIDADANIA | 0,01% 20 votos |
Valdinete Costureira Suplente PODE | 0,01% 20 votos |
Jana Suplente PODE | 0,01% 20 votos |
Tania da Vila Campos Suplente CIDADANIA | 0,01% 19 votos |
Valmir Guerra Suplente PODE | 0,01% 18 votos |
|
Fabiana Silva Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 17 votos |
Ismael da Saúde Suplente PSL | 0,01% 16 votos |
Famia de Lajes Suplente PSD | 0,01% 16 votos |
Conceição da Saúde Suplente PODE | 0,01% 16 votos |
Andreza do Aeroporto Suplente PODE | 0,01% 16 votos |
Janaína Marques Suplente PP | 0,01% 15 votos |
|
Elenice da Silva Suplente PROS | 0,01% 13 votos |
Karla do Espetinho Suplente PP | 0,01% 13 votos |
Professor Michel Suplente PP | 0,01% 13 votos |
Carine Santos Suplente PSD | 0,01% 12 votos |
Professor Dayvison Suplente PSL | 0,01% 12 votos |
Dona Lourdes da Bonança Suplente PSL | 0,01% 11 votos |
|
Irmã Eliete Braga Suplente MDB | 0,01% 11 votos |
Nadjane Lima Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 11 votos |
Heriberto Florêncio Suplente DEM | 0,01% 11 votos |
Rubiane Suplente DEM | 0,01% 11 votos |
Liliane da Silva Suplente PROS | 0,01% 10 votos |
Ana Paula Alcãntara Suplente PP | 0,00% 8 votos |
|
Irmã Rosa Suplente MDB | 0,00% 8 votos |
Jana Cell Suplente PTB | 0,00% 7 votos |
Rafaela Lima Suplente PSD | 0,00% 6 votos |
Sabrina da Mídia Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 6 votos |
Leyla do Povo Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 5 votos |
Géssica Monique Suplente PSD | 0,00% 5 votos |
|
Vovó Uber Suplente PSD | 0,00% 4 votos |
Juliana Barros Suplente REPUBLICANOS | 0,00% 4 votos |
Esmeralda Silva Suplente PSD | 0,00% 2 votos |
Rosa Maria Suplente MDB | 0,00% 2 votos |
Juliana Oliveira Suplente MDB | 0,00% 2 votos |
Rossana Maria Suplente MDB | 0,01% 1 votos |
|
Karla Cola na Galega Suplente DEM | 0,01% 1 votos |
Edilson Sem Terra Não eleito PT | 0,88% 1498 votos |
Daniel Finizola Não eleito PT | 0,87% 1477 votos |
Raminho Xavier Não eleito PL | 0,55% 940 votos |
Luciel Ze Colmeia Não eleito PL | 0,53% 893 votos |
Ninho Com O Povo Não eleito PL | 0,38% 651 votos |
|
Sofia Fragoso Não eleito PC do B | 0,31% 533 votos |
Professor Expedito Não eleito PL | 0,31% 519 votos |
Carol Miranda Não eleito PSB | 0,30% 503 votos |
Professora Consuelo Brito Não eleito PT | 0,25% 431 votos |
Augusto Netto Não eleito PL | 0,21% 358 votos |
Rivaldo Soares Não eleito PT | 0,18% 309 votos |
|
Cabo Eloi Não eleito PL | 0,16% 264 votos |
Doguinha Não eleito PL | 0,15% 261 votos |
Wellker Monteiro Não eleito PL | 0,14% 243 votos |
Michelle Santos Não eleito PSOL | 0,13% 219 votos |
Anderson Santos Não eleito PSOL | 0,13% 217 votos |
Naldo Santos Rolyn Não eleito PSB | 0,12% 201 votos |
|
Chico Auto Peças Não eleito PT | 0,11% 187 votos |
Rubinho do Gas Não eleito PT | 0,11% 186 votos |
Junior da Saude Não eleito PT | 0,11% 184 votos |
Salatiel Brandao Não eleito PT | 0,11% 181 votos |
Edna do Povo Não eleito PL | 0,10% 178 votos |
Nego do Abacaxi Não eleito PSOL | 0,10% 178 votos |
|
Fernando Chagas Não eleito PT | 0,10% 174 votos |
Brother das Rendeiras Não eleito PV | 0,10% 173 votos |
Matuto Não eleito PL | 0,10% 169 votos |
Andresinho Não eleito PV | 0,10% 164 votos |
Miguel Bancada Cidadã Não eleito PSB | 0,09% 158 votos |
Branco do Povo Não eleito PT | 0,09% 150 votos |
|
Nelma da Família Não eleito PL | 0,08% 139 votos |
Josélia Enfermeira Não eleito PV | 0,08% 134 votos |
Vagner Vaqueiro Não eleito PT | 0,08% 128 votos |
Allan Kol Não eleito PSOL | 0,07% 120 votos |
Cris Não eleito PC do B | 0,07% 117 votos |
Ivaldo da Saúde Não eleito PSOL | 0,07% 114 votos |
|
Diogo Porteiro Não eleito PV | 0,07% 112 votos |
Katia Flavia Não eleito PT | 0,06% 109 votos |
