window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em São Bento do Una (PE) 1b4848
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em São Bento do Una estado de Pernambuco. 51266g
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em São Bento do Una (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Rinaldo do Santo Afonso Eleito PDT | 7,58% 1943 votos |
Bruno Braga Eleito MDB | 4,20% 1078 votos |
Léo da Ação Social Eleito MDB | 4,00% 1026 votos |
Sidcley do Hospital Eleito PSB | 4,00% 1025 votos |
Avanildo Cavalcante Eleito PSB | 3,84% 984 votos |
Nilton da Radio Eleito PSB | 3,81% 978 votos |
|
Diogo Professor Eleito PSB | 3,60% 924 votos |
Neide do Hospital Eleito MDB | 3,49% 896 votos |
Cícera da Rua Nova Eleito PC do B | 3,33% 855 votos |
Pachequinho Eleito PSB | 3,01% 772 votos |
Júnior do Sindicato Eleito PC do B | 2,88% 739 votos |
Pezinho Eleito PP | 2,62% 673 votos |
|
Padre Fera Eleito PDT | 2,46% 631 votos |
João da Cruzinha Eleito PC do B | 2,42% 621 votos |
João Medeiros Eleito PDT | 1,88% 481 votos |
Andre Valença Suplente MDB | 2,99% 767 votos |
Edson Tore Suplente PSB | 2,87% 736 votos |
Pedro Carreteiro Suplente PSB | 2,19% 562 votos |
|
Evaldo do Leite Suplente PC do B | 1,79% 460 votos |
Robson do Riachão Suplente PP | 1,77% 455 votos |
Tonton Suplente PC do B | 1,65% 423 votos |
Luciano de Deda Suplente PSB | 1,49% 382 votos |
Branco da Rua Nova Suplente PP | 1,38% 353 votos |
Zé Augusto Suplente PDT | 1,25% 321 votos |
|
Valdo da Malhada Suplente PP | 1,05% 269 votos |
Nadinho da Jurubeba Suplente PSB | 1,02% 262 votos |
Júnior Valença Suplente PC do B | 0,95% 243 votos |
Tiago Cadeirante Suplente PC do B | 0,85% 219 votos |
Preto das Craibas Suplente PP | 0,84% 216 votos |
Dida do Povo Suplente PC do B | 0,84% 215 votos |
|
Faguinho da Rua Nova Suplente PDT | 0,80% 204 votos |
Maninho do Gravatá Suplente MDB | 0,75% 192 votos |
Gilberto Chapeuzinho Suplente PC do B | 0,74% 191 votos |
Fil Matuto Suplente MDB | 0,72% 184 votos |
Pastor Marcos Capitão Suplente PSB | 0,64% 164 votos |
Flávio Simões Suplente PDT | 0,60% 155 votos |
|
Galego do Mercado Suplente MDB | 0,57% 147 votos |
Jacira do Sopao Suplente PSB | 0,54% 138 votos |
Preto de Irandir Suplente PDT | 0,52% 133 votos |
Ozeias Cordeiro Suplente PC do B | 0,51% 130 votos |
Irmão Jair Suplente MDB | 0,47% 121 votos |
Brayzinho do Pagode Suplente PP | 0,42% 107 votos |
|
Carla do Espaço Conviver Suplente PSB | 0,39% 100 votos |
Lourdinha da Casa de Apoio Suplente PP | 0,35% 91 votos |
Cafú da Rádio Suplente MDB | 0,35% 91 votos |
Nelson da Rua Nova Suplente PDT | 0,35% 90 votos |
Léo Ferro Suplente PDT | 0,32% 83 votos |
Renê Professora Suplente MDB | 0,32% 82 votos |
|
Branco Mendes Suplente MDB | 0,31% 80 votos |
Adael Lima Suplente PP | 0,30% 76 votos |
Aline da Baixa Suplente PP | 0,28% 73 votos |
Chupeta do Alto Santiago Suplente PDT | 0,26% 66 votos |
Soldado Costa Silva Suplente MDB | 0,25% 65 votos |
Marcos da Rua Nova Suplente PP | 0,25% 64 votos |
|
Marcio Baixinho Suplente MDB | 0,23% 60 votos |
Ana Lucia Professora Suplente MDB | 0,21% 54 votos |
Gilmaria Suplente MDB | 0,19% 48 votos |
Nina do Morro Suplente PDT | 0,17% 44 votos |
Birinho Suplente PSB | 0,17% 44 votos |
Bartolomeu Quilombola Suplente PSB | 0,15% 38 votos |
|
Professor Roberto Suplente MDB | 0,14% 35 votos |
Ademar Agente de Saúde Suplente PC do B | 0,12% 32 votos |
Vandeilza Suplente PDT | 0,12% 32 votos |
Mávio Xavier Suplente PC do B | 0,12% 31 votos |
Luciene Suplente PDT | 0,11% 29 votos |
Zezé do Santo Afonso Suplente MDB | 0,11% 27 votos |
|
Nicinha Paixão Suplente PDT | 0,10% 25 votos |
Terezinha da Saude Suplente PSB | 0,09% 23 votos |
Telma Moral Suplente MDB | 0,09% 23 votos |
Jair Barruada Suplente MDB | 0,08% 20 votos |
Marcia Anacleto Suplente PC do B | 0,08% 20 votos |
Bizunga de Queimada Grande Suplente PDT | 0,08% 20 votos |
|
Meri Suplente PSB | 0,08% 20 votos |
Taciana de Chimbra Suplente PDT | 0,07% 17 votos |
Professora Ially Suplente PSB | 0,06% 15 votos |
Adeilda Brito Suplente PC do B | 0,05% 14 votos |
Roberto Moto Táxi Suplente PDT | 0,05% 14 votos |
Rodrigo Parazzo Suplente PSB | 0,05% 14 votos |
|
Neuza do Povo Suplente PSB | 0,05% 14 votos |
Edna da Saúde Suplente PC do B | 0,05% 13 votos |
Heleno de Butijao Suplente PSB | 0,04% 11 votos |
Thayanne da Rua da Pedra Suplente PC do B | 0,04% 9 votos |
Leidiane Cordeiro Suplente PC do B | 0,03% 8 votos |
Domar Suplente PDT | 0,03% 7 votos |
|
Socorro da Balança Suplente PP | 0,02% 5 votos |
Lindomar Locutor Suplente PP | 0,01% 3 votos |
Fabiana da Rua Nova Suplente PDT | 0,01% 3 votos |
Zé do Disco Suplente PDT | 0,01% 2 votos |
Marcelo da Balança Suplente PP | 00.00% 0 votos |
Gil da Rua Nova Não eleito PSC | 1,77% 453 votos |
|
Cledston Predador Não eleito PSC | 0,48% 123 votos |
Sales da Água Não eleito PSC | 0,36% 93 votos |
Zé Luiz Manso Não eleito PSC | 0,26% 66 votos |
Cinthia de Zé do Disco Não eleito PSC | 0,25% 65 votos |
Potencia da Balança Não eleito PSC | 0,24% 61 votos |
Jeferson Não eleito PV | 0,14% 37 votos |
|
Deda de Nezin Não eleito PSC | 0,11% 28 votos |
Jessica Rocha Não eleito PSC | 0,10% 26 votos |
Clesia Não eleito PSC | 0,07% 19 votos |
Galego do Santo Afonso Não eleito PSC | 0,04% 11 votos |
Duy Quejeiro Não eleito PV | 0,02% 4 votos |
Abrão da Moto Taxi Não eleito PSC | 0,01% 2 votos |
|
Acacio Não eleito PV | 0,00% 1 votos |
Leide Não eleito PV | 00.00% 0 votos |
Carla do Bolo Não eleito PV | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f