window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Cantá (RR) 28821
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Cantá estado de Roraima. 4s83x
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Cantá (RR): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Wanessa Matos Eleito PROS | 4,43% 466 votos |
Roberta Peixoto Eleito PSDB | 3,61% 380 votos |
Fernanda Curvina Eleito PROS | 3,36% 354 votos |
Amigo Tata Eleito MDB | 3,10% 326 votos |
Alex Lima Eleito PP | 2,76% 290 votos |
Helio do Taboca Eleito PATRIOTA | 2,67% 281 votos |
|
Lucivaldo do Canta Eleito PP | 2,35% 247 votos |
Parima Veras Eleito CIDADANIA | 2,25% 237 votos |
Ronaldo do Kim Eleito SOLIDARIEDADE | 1,82% 192 votos |
Jessyca do Welbinho Suplente MDB | 2,83% 298 votos |
Suely Santos Suplente PROS | 2,68% 282 votos |
Genio da Oito Suplente PATRIOTA | 2,37% 249 votos |
|
Jessé da Agricultura Suplente PSDB | 2,29% 241 votos |
Italo Vogel Suplente PP | 2,29% 241 votos |
Mano Feitosa Suplente PATRIOTA | 2,24% 236 votos |
Gugu da Onze Suplente PSDB | 1,94% 204 votos |
Ivan da Lili Suplente PATRIOTA | 1,75% 184 votos |
Irmã Claúdia Suplente SOLIDARIEDADE | 1,51% 159 votos |
|
Delegado Alexandre Suplente PROS | 1,51% 159 votos |
Jociel Suplente SOLIDARIEDADE | 1,38% 145 votos |
Jornalista Vania Coelho Suplente PP | 1,37% 144 votos |
Janio Sodré Suplente PSDB | 1,37% 144 votos |
Marcos Leite Suplente CIDADANIA | 1,34% 141 votos |
Bruno Suplente SOLIDARIEDADE | 1,30% 137 votos |
|
Wendell Feitosa Suplente MDB | 1,28% 135 votos |
Bolinha Amigo do Cantá Suplente CIDADANIA | 1,27% 134 votos |
Prof Claudio Lima Suplente PP | 1,26% 133 votos |
Elizangela da Pesca Suplente MDB | 1,19% 125 votos |
Gleidson Nicacio Suplente CIDADANIA | 1,12% 118 votos |
Leilson Suplente PP | 0,91% 96 votos |
|
Gleison Barbosa Suplente PP | 0,87% 92 votos |
Patuá Suplente SOLIDARIEDADE | 0,86% 90 votos |
Nicolly Salustiano Suplente PSDB | 0,84% 88 votos |
Mizael Barros Suplente PATRIOTA | 0,83% 87 votos |
Nilmar da Associação Suplente CIDADANIA | 0,74% 78 votos |
Raquel Viana Suplente CIDADANIA | 0,74% 78 votos |
|
Gilson da 9 Suplente SOLIDARIEDADE | 0,70% 74 votos |
Davi da Tres Suplente PATRIOTA | 0,64% 67 votos |
Velho da Dez Suplente PP | 0,53% 56 votos |
Xavier do Caminhao Suplente PATRIOTA | 0,52% 55 votos |
Neto Cruz Suplente PP | 0,49% 52 votos |
Chagas Enfermeiro Suplente MDB | 0,48% 50 votos |
|
Juvenal da van Suplente PATRIOTA | 0,48% 50 votos |
Prof Edivaldo Suplente PP | 0,46% 48 votos |
Janaina Araujo Suplente CIDADANIA | 0,46% 48 votos |
Tuxaua Cesar Suplente CIDADANIA | 0,44% 46 votos |
Magrelo O Tiweu Suplente PSDB | 0,42% 44 votos |
Bodo do Povao Suplente PATRIOTA | 0,40% 42 votos |
|
Edna da Serra Grande I Suplente PP | 0,35% 37 votos |
Professora Venita Suplente CIDADANIA | 0,34% 36 votos |
Ramara da Dijé Suplente MDB | 0,34% 36 votos |
Ronaldo Ferreira Suplente PSDB | 0,32% 34 votos |
Sobrinho Suplente PSDB | 0,31% 33 votos |
Odineldo Braga Suplente CIDADANIA | 0,31% 33 votos |
|
Neguinho da Saúde Suplente PSDB | 0,29% 31 votos |
Lora do Barro Vermelho Suplente PSDB | 0,29% 30 votos |
Professor Railander Suplente CIDADANIA | 0,27% 28 votos |
Jackeline Barros Suplente PROS | 0,24% 25 votos |
Profa Cleonice Suplente MDB | 0,24% 25 votos |
Diacenia Suplente PP | 0,24% 25 votos |
|
Dener da Nove Suplente PATRIOTA | 0,20% 21 votos |
Alexandre Martins Suplente PROS | 0,20% 21 votos |
Aldislandia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,20% 21 votos |
Profa Angela Almeida Suplente PP | 0,19% 20 votos |
Eugenice Felix Suplente PATRIOTA | 0,17% 18 votos |
Dona Alria Suplente PSDB | 0,14% 15 votos |
|
Regi Suplente PATRIOTA | 0,14% 15 votos |
Isaurino da 13 Suplente SOLIDARIEDADE | 0,10% 10 votos |
Gorete Barros Suplente PATRIOTA | 0,07% 7 votos |
Edgar do Cantazinho Suplente MDB | 0,07% 7 votos |
Cicinho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 5 votos |
Denize Filha do Nestor Suplente PATRIOTA | 0,04% 4 votos |
|
Tati do Jepp Suplente CIDADANIA | 0,03% 3 votos |
Celia Regina Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 1 votos |
Daniel Trindade Não eleito Anulado sub judice PTB | 1,75% 184 votos |
Pelica Não eleito PSB | 1,60% 168 votos |
Janeudo Não eleito PSB | 1,40% 147 votos |
Roberlandio da Malacacheta Não eleito REDE | 1,39% 146 votos |
|
Célio Roberto Não eleito PSD | 0,95% 100 votos |
Professora Aldenicia Wapichana Não eleito REDE | 0,88% 93 votos |
Aluizio Não eleito PTB | 0,86% 91 votos |
Leno Não eleito PSB | 0,84% 88 votos |
Verde Não eleito PSD | 0,82% 86 votos |
Professora Rutinete Não eleito PTB | 0,65% 68 votos |
|
Prof Junior Não eleito PSB | 0,60% 63 votos |
Socorro Brandão Não eleito PTB | 0,52% 55 votos |
Josiel da Malacacheta Não eleito REDE | 0,50% 53 votos |
Rozangêla Silveira Não eleito PSD | 0,48% 50 votos |
Alcineia do Campinho Não eleito REDE | 0,40% 42 votos |
Andrecio Lima Não eleito PSB | 0,31% 33 votos |
|
Jardel Não eleito PSB | 0,29% 31 votos |
Fernando Não eleito PSB | 0,26% 27 votos |
João Melo Não eleito PTB | 0,26% 27 votos |
Cicero Não eleito PTB | 0,26% 27 votos |
Andreia Não eleito REDE | 0,25% 26 votos |
Franklin Não eleito PTB | 0,21% 22 votos |
|
Juliana Não eleito PTB | 0,20% 21 votos |
Josimar do Barro Vermelho Não eleito REDE | 0,19% 20 votos |
Eric Lima Não eleito PSD | 0,18% 19 votos |
Spanhol da Padaria Não eleito PSD | 0,17% 18 votos |
Maria Alves Não eleito PC do B | 0,15% 16 votos |
Niucilene da Laje Não eleito REDE | 0,14% 15 votos |
|
Pastor Manduca Não eleito PSD | 0,13% 14 votos |
Junho do Sindicato Não eleito PC do B | 0,13% 14 votos |
Ivete Não eleito PSB | 0,12% 13 votos |
Moura Não eleito PSD | 0,11% 12 votos |
Zuleneide Paiva Não eleito PSD | 0,10% 11 votos |
Irmão Ronaldo Não eleito REDE | 0,10% 11 votos |
|
Raielly Ribeiro Não eleito REDE | 0,10% 11 votos |
Prof Adriana Não eleito PSB | 0,10% 10 votos |
Rafael Não eleito PTB | 0,08% 8 votos |
Teila Não eleito PSB | 0,07% 7 votos |
Celia Gadelha Não eleito PSD | 0,06% 6 votos |
Elizabeth Silva Não eleito PC do B | 0,06% 6 votos |
|
Irmã Leia Não eleito PSB | 0,06% 6 votos |
Irmão Raimundo da van Não eleito PSB | 0,06% 6 votos |
Suellane Não eleito PSB | 0,06% 6 votos |
Professora Necilda Não eleito PTB | 0,04% 4 votos |
Jeane Pinheiro Não eleito PSD | 0,04% 4 votos |
Raimundo Pipoca Não eleito PSB | 0,03% 3 votos |
|
Pastora Jane Não eleito PSD | 0,02% 2 votos |
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f