window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Artur Nogueira (SP) 6cy7
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Artur Nogueira estado de São Paulo. u1h70
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Artur Nogueira (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Beto Baiano Eleito REPUBLICANOS | 3,52% 966 votos |
Neidão do Gás Eleito PSB | 2,60% 712 votos |
Miltinho Turmeiro Eleito SOLIDARIEDADE | 2,46% 674 votos |
Professor Adalberto Eleito PSD | 2,17% 594 votos |
Melinho Eleito DEM | 2,08% 572 votos |
Henrique Teles da Curti Modas Eleito PSDB | 2,02% 554 votos |
|
Zé Pedro Paes Eleito PSD | 1,79% 490 votos |
Cicinho Eleito PSB | 1,64% 451 votos |
Nando do Gás Eleito DEM | 1,62% 444 votos |
Zé da Elétrica Eleito PATRIOTA | 1,40% 385 votos |
Tenente Marcelo Eleito PSL | 1,33% 364 votos |
Zezé da Saúde Eleito PTB | 1,30% 356 votos |
|
Joaquim Ferreirinha Suplente REPUBLICANOS | 1,75% 479 votos |
Marcos Negão do Itamaraty Suplente DEM | 1,59% 435 votos |
Rosana da Saúde Suplente DEM | 1,56% 427 votos |
Renato Carlini Suplente PSDB | 1,54% 422 votos |
Marquito Suplente SOLIDARIEDADE | 1,49% 410 votos |
Cris da Saúde Suplente PSB | 1,43% 391 votos |
|
Lari Baiano Suplente PATRIOTA | 1,33% 365 votos |
Mineirinho do Bar Suplente PATRIOTA | 1,32% 361 votos |
Edesio Lopes Suplente PSB | 1,27% 348 votos |
Zé Creme Suplente PATRIOTA | 1,25% 343 votos |
Jhone Santos Suplente PSL | 1,25% 342 votos |
Adolfo Duzzi Suplente PSD | 1,21% 332 votos |
|
Riquinho Millk Suplente PSB | 1,19% 327 votos |
Fernando Suplente PTB | 1,14% 312 votos |
Professor Guilherme Suplente REPUBLICANOS | 1,13% 310 votos |
Batista do Bar Suplente REPUBLICANOS | 1,13% 309 votos |
Maria da Aja Suplente DEM | 1,05% 287 votos |
Dei da Escola Suplente PATRIOTA | 1,00% 273 votos |
|
Júnior Barros Suplente PSD | 0,96% 264 votos |
Tião Caridade Suplente REPUBLICANOS | 0,95% 262 votos |
Domingos da Vigilancia Suplente PTB | 0,94% 257 votos |
Silvinho Conservani Suplente DEM | 0,87% 239 votos |
Alexandre Autoescola Suplente PSL | 0,83% 227 votos |
Professor Amarildo Boer Suplente PSDB | 0,80% 219 votos |
|
Rogerio Carteiro Suplente PSB | 0,78% 213 votos |
Luis do Táxi Suplente PSDB | 0,76% 209 votos |
Sensei Adilson Suplente DEM | 0,71% 196 votos |
Fatima Professora Suplente DEM | 0,70% 193 votos |
Marcelo Kit Suplente PSL | 0,69% 188 votos |
Luis Carlos Ferreira Suplente PSB | 0,67% 185 votos |
|
Clemente Luiz de Campos Quelé Suplente SOLIDARIEDADE | 0,67% 184 votos |
Cristiano da Farmacia Suplente SOLIDARIEDADE | 0,66% 182 votos |
Tolentino Patrão Suplente PATRIOTA | 0,65% 178 votos |
Cissa Cabelereira Suplente PSD | 0,64% 175 votos |
Zé Roberto da Farmácia Suplente PSD | 0,63% 173 votos |
Osmar da Farmácia Suplente PATRIOTA | 0,62% 170 votos |
|
Pedro Barbosa Suplente PSB | 0,61% 166 votos |
Professora Wanderly Lessa Suplente PSD | 0,59% 163 votos |
Leticia da Água Suplente PTB | 0,57% 156 votos |
Maiara Camargo Suplente PSD | 0,52% 144 votos |
João da Tipos Suplente PSDB | 0,52% 143 votos |
Rose Moraes Suplente PTB | 0,50% 136 votos |
|
Flavia Protetora dos Animais Suplente PSB | 0,47% 129 votos |
Josmar Luck Suplente PATRIOTA | 0,46% 125 votos |
Felipe Faria Suplente PSDB | 0,43% 117 votos |
Santana Jardineiro Suplente PSD | 0,41% 113 votos |
Alice Gomes Suplente PSD | 0,41% 112 votos |
Rodrigo Burunga Suplente PSDB | 0,41% 112 votos |
|
José Luis Pedro Suplente PSL | 0,39% 108 votos |
Rodolfinho Coelho Suplente PSB | 0,38% 105 votos |
Rufino Suplente SOLIDARIEDADE | 0,38% 104 votos |
Miguel Guarda Suplente PSB | 0,36% 98 votos |
Professor Adriano Suplente PATRIOTA | 0,35% 97 votos |
Marcelão Suplente DEM | 0,34% 92 votos |
|
Osmar Markovic Suplente PSL | 0,32% 89 votos |
Jefferson Pereira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,32% 88 votos |
Adriana Gauchinha Suplente PSDB | 0,31% 86 votos |
Ademar da Marmoraria Suplente SOLIDARIEDADE | 0,31% 84 votos |
Alex Pardinho Suplente REPUBLICANOS | 0,30% 82 votos |
Professor Ivan Bueno Suplente SOLIDARIEDADE | 0,30% 81 votos |
|
Victorio Barboni Suplente PSL | 0,29% 80 votos |
Peru Motorista Suplente PTB | 0,29% 80 votos |
Rose do Posto Rural Suplente PSDB | 0,29% 79 votos |
Cicinho do Posto Suplente SOLIDARIEDADE | 0,28% 78 votos |
del Suplente REPUBLICANOS | 0,28% 78 votos |
Monica Cattine Suplente DEM | 0,28% 77 votos |
|
Nice Boró Suplente PSB | 0,28% 76 votos |
Lu da Dona Nega Suplente PATRIOTA | 0,28% 76 votos |
Zé do Tó Suplente PSL | 0,27% 75 votos |
Vilma Sia Suplente PSD | 0,27% 73 votos |
Djair Durães Suplente PSDB | 0,26% 72 votos |
André Baldasso Suplente PSD | 0,26% 71 votos |
|
Lico Suplente PSDB | 0,26% 70 votos |
Romaria Teles Suplente SOLIDARIEDADE | 0,25% 68 votos |
Tania Rocha Suplente PTB | 0,24% 67 votos |
Paulo Gabriel Suplente PSL | 0,24% 66 votos |
Salati Suplente PTB | 0,24% 65 votos |
Soraia Rosa Domingues Suplente SOLIDARIEDADE | 0,23% 64 votos |
|
Jairo Costa Suplente PSDB | 0,23% 62 votos |
Elzani Ramos Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 61 votos |
Jackline Oliveira Suplente PSL | 0,22% 60 votos |
Pedro Cotrim Suplente PSD | 0,22% 59 votos |
João Penteado Suplente PTB | 0,22% 59 votos |
Expedita Pereira Suplente PSB | 0,21% 57 votos |
|
Dri da Creche Suplente PSDB | 0,20% 56 votos |
Telma Silva A Doceira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,20% 55 votos |
Thalita Cabelos Suplente SOLIDARIEDADE | 0,20% 54 votos |
Nany Ferreira Suplente PTB | 0,20% 54 votos |
Jorge Corretor Suplente PATRIOTA | 0,19% 53 votos |
Val Regis Suplente PTB | 0,19% 53 votos |
|
Rosana Schwarz Suplente PSL | 0,19% 51 votos |
Enfermeira Fabiana Suplente PSD | 0,19% 51 votos |
Professor Rafa Suplente PSD | 0,18% 50 votos |
Thiago Turquetti Suplente SOLIDARIEDADE | 0,18% 49 votos |
Cleide Lima Suplente PATRIOTA | 0,17% 47 votos |
Fernanda Filippini Suplente PSDB | 0,17% 47 votos |
|
Valdir Coqueiro Suplente SOLIDARIEDADE | 0,17% 47 votos |
Eduardo Cawboy Suplente PSL | 0,17% 47 votos |
Jacaré da Pizzaria Suplente DEM | 0,17% 46 votos |
Reginaldo Johnny W Bentlin Suplente DEM | 0,17% 46 votos |
Professor Marcelo Suplente PSD | 0,16% 45 votos |
Nice Silva Suplente PSL | 0,16% 45 votos |
|
Tcheska da Farmácia Suplente PTB | 0,16% 44 votos |
Lucélia Fáveri Suplente PATRIOTA | 0,16% 44 votos |
Claudião Claudio Virginio Suplente DEM | 0,16% 43 votos |
Irmã Sulamita Suplente DEM | 0,16% 43 votos |
Gisa Peixoto Suplente PSDB | 0,15% 42 votos |
Professora Vera do Anjos Suplente REPUBLICANOS | 0,15% 41 votos |
|
Ines da Nossa Caixa Suplente PTB | 0,15% 41 votos |
Marlene Lima Suplente SOLIDARIEDADE | 0,15% 41 votos |
Chico Viana Suplente PTB | 0,15% 40 votos |
Celso Naná Suplente PTB | 0,14% 39 votos |
Fabi Assistente Social Suplente DEM | 0,14% 38 votos |
Bruninho Suplente DEM | 0,14% 38 votos |
|
Natão Suplente PSL | 0,12% 33 votos |
Hilario Eletricista Suplente PTB | 0,12% 33 votos |
Farley da Marmita Suplente DEM | 0,12% 33 votos |
Tata da Rádio Suplente PSD | 0,12% 32 votos |
Ravair Patos Propaganda Suplente PSL | 0,11% 30 votos |
Bezerrinha Sales Suplente PSDB | 0,10% 28 votos |
|
Val da Defesa do Consumidor Suplente PSB | 0,09% 26 votos |
Fátima Faria Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 26 votos |
Adriana Mello Suplente PSL | 0,09% 26 votos |
Ferreirinha da Bicicletaria Suplente PSB | 0,08% 22 votos |
Vanderley Pardim Suplente PSDB | 0,07% 18 votos |
Elisete do Maguila Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 18 votos |
|
Osmar Cowboy Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 18 votos |
Sonia Lange Franco Suplente PATRIOTA | 0,06% 16 votos |
Cleide Benedito Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 16 votos |
Lucas Mariano Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 15 votos |
Ivani do Velório Suplente PATRIOTA | 0,05% 14 votos |
Priscila Poubel Suplente PSL | 0,05% 14 votos |
|
Loura Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 14 votos |
Jair Vital do Prado Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 14 votos |
Bianca Viola Suplente PATRIOTA | 0,04% 11 votos |
Iracema da Vilmona Suplente PSB | 0,04% 10 votos |
José Wilker Suplente PTB | 0,04% 10 votos |
Vera Sbeghen Suplente SOLIDARIEDADE | 0,03% 9 votos |
|
Osmar Baiano Suplente PTB | 0,03% 9 votos |
Silvana Rodrigues Suplente PSDB | 0,03% 7 votos |
Pedro Casafit Suplente PSB | 0,02% 5 votos |
Lemão da Lida Suplente PSB | 0,01% 4 votos |
Sandra Camargo Suplente PSL | 0,01% 4 votos |
Jessica Staiger Suplente SOLIDARIEDADE | 0,00% 1 votos |
|
Ermes Candidato do Povo Não eleito PP | 1,42% 390 votos |
Serginho Estacionamento Não eleito PODE | 0,56% 154 votos |
Luciano do Amor Não eleito PODE | 0,52% 144 votos |
Bah do Canarinho Não eleito PP | 0,49% 135 votos |
Nenê da Leia Não eleito PODE | 0,41% 112 votos |
Bolinha Não eleito PODE | 0,35% 96 votos |
|
Rafael Bananal Não eleito PP | 0,35% 95 votos |
Pb Roberto Santos Shell Não eleito PP | 0,32% 88 votos |
Paula Garrote Não eleito PODE | 0,29% 80 votos |
Lúcia da Fazendinha Não eleito PP | 0,29% 79 votos |
Walmir da Loja de 1 Real Não eleito PODE | 0,27% 75 votos |
Nitto Sorveteiro Não eleito PODE | 0,27% 73 votos |
|
Professora Eliana Brito Não eleito PP | 0,26% 70 votos |
Vanildo Bonavita Não eleito Anulado sub judice PATRIOTA | 0,23% 63 votos |
Deyvison Guga Não eleito PODE | 0,22% 60 votos |
Nice da Escola Não eleito PP | 0,21% 58 votos |
Ritinha Não eleito PT | 0,21% 57 votos |
Anderson Santos Dé Não eleito PODE | 0,20% 55 votos |
|
Sheylla Gabriela Não eleito PODE | 0,20% 54 votos |
Dado Não eleito PRTB | 0,19% 51 votos |
Regiane Assistente Social Não eleito PP | 0,18% 50 votos |
Marta Taborda Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,18% 49 votos |
Alex Preto Não eleito PODE | 0,17% 47 votos |
Paulynho Silva Não eleito PODE | 0,16% 43 votos |
|
Alessandra Andrade Não eleito PODE | 0,15% 42 votos |
Paulinho Campos Não eleito PT | 0,15% 42 votos |
Baixinho Cdhu Não eleito PODE | 0,15% 41 votos |
Erasmo Carlos Não eleito PT | 0,13% 37 votos |
Zema da Funilaria Não eleito PRTB | 0,13% 35 votos |
Odair Cirilo Não eleito PT | 0,13% 35 votos |
|
Maudite da Sucata Não eleito PRTB | 0,12% 33 votos |
Rô do Sacilotto Não eleito PT | 0,12% 33 votos |
Dinho Farias Não eleito PP | 0,12% 32 votos |
Ivan Ferrari Não eleito PODE | 0,12% 32 votos |
Jhony Mazzer Não eleito PP | 0,11% 29 votos |
Serginho Pardinho Não eleito PRTB | 0,10% 28 votos |
|
Tereza do Bar do Motor Não eleito PRTB | 0,09% 26 votos |
Professora Glau Não eleito PT | 0,09% 25 votos |
Colega Não eleito PRTB | 0,08% 23 votos |
Valdeci Evangelista Não eleito PP | 0,08% 21 votos |
João Tabermam Não eleito PT | 0,07% 20 votos |
Raquel Soleder Não eleito PODE | 0,07% 19 votos |
|
Mislene Silva Não eleito PP | 0,07% 18 votos |
Russo Baiano Não eleito PT | 0,05% 15 votos |
Valdira Barbosa Não eleito PODE | 0,05% 13 votos |
Charly Torrico Não eleito PP | 0,03% 9 votos |
Daniel do Radiador Não eleito PRTB | 0,03% 8 votos |
Bruno Brasileiro Não eleito PT | 0,03% 8 votos |
|
Newton Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,02% 5 votos |
Fabiano de Mattos Fabô Não eleito PP | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f