window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Embu das Artes (SP) 4ec58
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Embu das Artes estado de São Paulo. 1t476m
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Embu das Artes (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Índio Silva Eleito REPUBLICANOS | 3,20% 4229 votos |
Gideon Santos Eleito REPUBLICANOS | 2,63% 3474 votos |
Ricardo Almeida Eleito REPUBLICANOS | 2,43% 3210 votos |
Bobilel Castilho Eleito PSC | 2,09% 2757 votos |
Abel Arantes Eleito PL | 1,90% 2503 votos |
Luiz do Depósito Eleito MDB | 1,79% 2362 votos |
|
Gilson Oliveira Eleito REPUBLICANOS | 1,71% 2260 votos |
Gerson Olegário Eleito AVANTE | 1,68% 2219 votos |
Alexandre Campos Eleito PTB | 1,63% 2152 votos |
Aline Santos Eleito MDB | 1,59% 2103 votos |
Dede Eleito REPUBLICANOS | 1,49% 1963 votos |
Renato Oliveira Eleito MDB | 1,48% 1958 votos |
|
Betinho Souza Eleito PSD | 1,42% 1881 votos |
Abidan Henrique Eleito PDT | 1,14% 1506 votos |
Joãozinho da Farmácia Eleito PL | 0,71% 939 votos |
Adalto Batista Eleito PSDB | 0,68% 902 votos |
Rochinha Mandato Coletivo Eleito PODE | 0,64% 839 votos |
Carlinhos do Embu Suplente PSC | 1,71% 2259 votos |
|
Vanessa da Saúde Suplente PTB | 1,43% 1887 votos |
Gustavo do Rancho Suplente PSD | 1,41% 1864 votos |
Lucio Costa Suplente MDB | 1,36% 1798 votos |
Rosana do Arthur Suplente REPUBLICANOS | 1,14% 1512 votos |
Cesar Begalli Suplente REPUBLICANOS | 1,08% 1420 votos |
Rogério Tifú Suplente MDB | 1,06% 1398 votos |
|
Cristiano Mendes Suplente PDT | 1,01% 1332 votos |
Zezinho Barros Suplente AVANTE | 0,99% 1311 votos |
Edvanio Mendes Suplente PDT | 0,97% 1280 votos |
Marcão do Vista Alegre Suplente AVANTE | 0,95% 1258 votos |
Jaime Lopes Suplente PDT | 0,94% 1246 votos |
Samuel Brasil Suplente PTB | 0,90% 1185 votos |
|
Mineiro da Auto Escola Suplente AVANTE | 0,89% 1177 votos |
João Costa Rabada Suplente PSC | 0,81% 1073 votos |
Dr Piter Suplente MDB | 0,79% 1048 votos |
Julio Campanha Suplente REPUBLICANOS | 0,72% 950 votos |
Juneca Suplente PL | 0,69% 913 votos |
John Fernandes Suplente REPUBLICANOS | 0,67% 890 votos |
|
Valdemar Aprigio Suplente REPUBLICANOS | 0,67% 881 votos |
Zé do Piscinão Suplente PSC | 0,66% 877 votos |
Jefferson do Caminhão Suplente PTB | 0,63% 834 votos |
Jô da Saúde Suplente PL | 0,62% 821 votos |
Andrea Almeida Suplente PSDB | 0,60% 786 votos |
Rafael Quintão Suplente PODE | 0,58% 768 votos |
|
Marcão Cabeleireiro Suplente MDB | 0,56% 744 votos |
Clidão Suplente REPUBLICANOS | 0,55% 731 votos |
Pastor Marcelo de Souza Suplente PL | 0,55% 729 votos |
Rogério Castro Suplente AVANTE | 0,54% 716 votos |
Clóvis Cabral Suplente PDT | 0,53% 695 votos |
Danilo Tortinho Suplente PODE | 0,51% 680 votos |
|
Arci Suplente REPUBLICANOS | 0,50% 663 votos |
Nildo São Leão Suplente PL | 0,49% 642 votos |
Danilo Alves Daniboy Suplente MDB | 0,48% 631 votos |
Mauricio Mão de Onça Suplente PODE | 0,47% 621 votos |
Paulo Coruja Suplente MDB | 0,46% 609 votos |
Marcio Kleison Suplente PSDB | 0,45% 598 votos |
|
Lazaro Goes Suplente MDB | 0,45% 593 votos |
Gilvan da Saúde Suplente PL | 0,44% 577 votos |
Tonho Elizeu Suplente AVANTE | 0,42% 558 votos |
Didi Suplente AVANTE | 0,42% 556 votos |
Alemão da Cultura Suplente PTB | 0,41% 540 votos |
Valtinho da Saúde Suplente PDT | 0,41% 539 votos |
|
Bulhões do Embu Suplente PSD | 0,38% 500 votos |
Professor Raphael Suplente PTB | 0,38% 496 votos |
Joao Honorio Suplente PSDB | 0,37% 490 votos |
Wilson do Sta Tereza Suplente PL | 0,37% 483 votos |
Olavo do Padre Suplente REPUBLICANOS | 0,36% 477 votos |
Nelson da Creche Suplente REPUBLICANOS | 0,35% 461 votos |
|
Rafa do Casa Branca Suplente REPUBLICANOS | 0,32% 427 votos |
Marcelo Independencia Suplente MDB | 0,32% 423 votos |
Tiquinho da Comunidade Suplente PTB | 0,31% 414 votos |
Diego Paixão Suplente PL | 0,31% 406 votos |
Professor Adriano Suplente PL | 0,30% 400 votos |
Junior Piza Suplente PSDB | 0,29% 385 votos |
|
Pr Renê Silva Suplente PSD | 0,28% 371 votos |
Dr. Lucas Santos Suplente PL | 0,28% 370 votos |
Isaias do Bem Suplente PSC | 0,28% 367 votos |
Anderson Truffa Suplente PTB | 0,28% 367 votos |
Marcos Guarani Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 358 votos |
Ilsinho Suplente REPUBLICANOS | 0,27% 355 votos |
|
Dilson do Bar Suplente MDB | 0,26% 339 votos |
Dinha do Isis Suplente REPUBLICANOS | 0,25% 333 votos |
Claudio da Água Nobre Suplente AVANTE | 0,24% 316 votos |
Bispo Claudio Suplente PSD | 0,23% 300 votos |
Gê da Saúde Suplente PSD | 0,21% 278 votos |
Arlete do Marina Suplente REPUBLICANOS | 0,21% 274 votos |
|
Rose da Padaria Suplente MDB | 0,20% 262 votos |
Mike Shoes Suplente AVANTE | 0,19% 257 votos |
Zé Torin Suplente PODE | 0,19% 255 votos |
Paulo Amorim Suplente PSC | 0,19% 253 votos |
Amadeu do Meio Ambiente Suplente PDT | 0,19% 245 votos |
Mateus Cajá Suplente PSDB | 0,19% 245 votos |
|
Aline Otoni Suplente PDT | 0,18% 237 votos |
Joel do Casa Blanca Suplente AVANTE | 0,18% 234 votos |
Viviane Costa Suplente PODE | 0,17% 231 votos |
Natal da Farmácia Suplente PSC | 0,17% 227 votos |
Professor Tadeu Suplente PODE | 0,17% 227 votos |
Tatinha Suplente PDT | 0,17% 225 votos |
|
Dr Almir Suplente PSDB | 0,17% 224 votos |
Cremilda da Associação Suplente AVANTE | 0,17% 221 votos |
Serginho Pavao Suplente PODE | 0,17% 220 votos |
Radar Suplente PSD | 0,17% 219 votos |
Tuche Suplente PL | 0,16% 214 votos |
Marcos da Brincarte Suplente PL | 0,16% 207 votos |
|
Maicon Voto Certo Suplente PL | 0,15% 199 votos |
Cicinho da Gente Suplente PDT | 0,15% 195 votos |
Enf Michele Meira Suplente MDB | 0,15% 194 votos |
Valdir Assana Suplente PDT | 0,14% 188 votos |
Pedrinho do Depósito Suplente PSD | 0,14% 187 votos |
Gama Suplente PTB | 0,14% 185 votos |
|
Rogerio da Borracharia Suplente PSDB | 0,14% 180 votos |
Eder Embuense Suplente PODE | 0,13% 177 votos |
Bermar Silva Suplente AVANTE | 0,13% 176 votos |
Cícero Morais Suplente PSDB | 0,13% 175 votos |
Fabiana Santos Suplente PSD | 0,13% 168 votos |
Jorjão do Sacolão Suplente PSC | 0,12% 165 votos |
|
Mestre Ney Carvalho Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 165 votos |
Maria Dias Suplente PL | 0,12% 164 votos |
Professora Debora Suplente PDT | 0,12% 161 votos |
Aldo do Embu Suplente MDB | 0,12% 161 votos |
Mary Suplente PODE | 0,12% 158 votos |
Maria Viana Suplente REPUBLICANOS | 0,12% 157 votos |
|
Pekeno Motos Suplente PSD | 0,12% 156 votos |
Cabo Aleixo do Judo Suplente PSDB | 0,12% 155 votos |
Robson Delegado da Saúde Suplente PTB | 0,12% 155 votos |
Marcelo Oliveira Suplente PDT | 0,12% 155 votos |
Professor Heric Suplente PDT | 0,12% 155 votos |
Marcão da Renovação Suplente PSD | 0,12% 154 votos |
|
Ivan Tuber Suplente PODE | 0,11% 147 votos |
Simao Vieira Suplente PODE | 0,11% 147 votos |
Cida Martins Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 146 votos |
Sales Suplente MDB | 0,11% 140 votos |
Dra Paola da Sorriso Suplente MDB | 0,10% 138 votos |
Letinho do Taxi Suplente MDB | 0,10% 131 votos |
|
Petrucio Suplente PSC | 0,10% 131 votos |
Queli do Postinho Suplente PSC | 0,10% 131 votos |
Chico Cantuário Suplente PSC | 0,10% 130 votos |
Patrícia Mozini Suplente AVANTE | 0,10% 128 votos |
Ricardinho do Vazame Suplente PSD | 0,10% 128 votos |
José Henrique Suplente PSDB | 0,10% 126 votos |
|
Natal do Labirosca Suplente PSC | 0,09% 123 votos |
Luiza Lopes Suplente REPUBLICANOS | 0,09% 120 votos |
Dario Souza Suplente PODE | 0,09% 118 votos |
Sônia Andrea Suplente AVANTE | 0,09% 114 votos |
Carlinhos Bala Suplente AVANTE | 0,08% 112 votos |
Professor Claudinei Suplente PDT | 0,08% 111 votos |
|
Soninha Suplente MDB | 0,08% 106 votos |
Kleber Damasceno Suplente PTB | 0,08% 104 votos |
Luís do Gás Suplente PODE | 0,08% 102 votos |
Rose Baiana Suplente MDB | 0,08% 102 votos |
Diva Nunes Suplente AVANTE | 0,08% 101 votos |
Japones da Vila do Sapo Suplente AVANTE | 0,08% 101 votos |
|
Tio Jorginho Suplente AVANTE | 0,08% 100 votos |
Dudu do Embu Suplente PSD | 0,07% 99 votos |
Lindomar Suplente PODE | 0,07% 98 votos |
Camile Dias Suplente PL | 0,07% 96 votos |
Professora Solange Suplente MDB | 0,07% 93 votos |
Geizo Marques Suplente PL | 0,07% 92 votos |
|
Josildo Ferreira Suplente PSD | 0,07% 91 votos |
Roberta Palma Suplente AVANTE | 0,07% 90 votos |
Pastor José Carlos Suplente PODE | 0,07% 89 votos |
Neuza Anjos da Saúde Suplente PODE | 0,07% 86 votos |
Medes Suplente PSDB | 0,06% 85 votos |
Marco da Saude Suplente PODE | 0,06% 82 votos |
|
Jhonny do Lava Rapido Suplente PODE | 0,06% 82 votos |
Santos Aldair Suplente PDT | 0,06% 81 votos |
Prof Valternei Olimpio Suplente PSD | 0,06% 80 votos |
Flávia Santana Suplente PDT | 0,06% 78 votos |
Mael do Gás Suplente PDT | 0,06% 77 votos |
Rael Gordinho Suplente PDT | 0,06% 77 votos |
|
Prof Edna Pinheiro Suplente PSD | 0,06% 74 votos |
Eddie Ferraz Suplente AVANTE | 0,06% 74 votos |
Alexandre Sheffer Suplente PODE | 0,06% 73 votos |
Ney Mecânico Suplente MDB | 0,06% 73 votos |
Adrianinha do Itatuba Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 70 votos |
Adriano Alves Suplente PSD | 0,05% 69 votos |
|
Damião da Construção Suplente PDT | 0,05% 68 votos |
Paulo Henrique Sta. Tereza Suplente PL | 0,05% 64 votos |
Dona Edna Suplente PL | 0,05% 61 votos |
Oseias do Castilho Suplente AVANTE | 0,05% 61 votos |
Biteka Suplente PDT | 0,05% 60 votos |
Pedro de Dona Teca Suplente PDT | 0,04% 58 votos |
|
Jessica Santos Suplente PL | 0,04% 57 votos |
Arquiteta Tereza Medeiros Suplente PSC | 0,04% 53 votos |
Vanuza Loira Suplente PSD | 0,04% 53 votos |
Prof Léia Suplente PSD | 0,04% 52 votos |
Aline Hayala Suplente PSD | 0,04% 52 votos |
Rafinha Suplente PSC | 0,04% 51 votos |
|
Ze Carlos Proença Suplente PSDB | 0,04% 49 votos |
Alex Sandro Suplente PL | 0,04% 49 votos |
Fonseca Assessor do Povo Suplente PTB | 0,04% 49 votos |
Pastora Kelly Suplente PTB | 0,04% 49 votos |
Robertinho Carvalho Suplente PSDB | 0,04% 48 votos |
Dra Janes Suplente PODE | 0,04% 48 votos |
|
Prof Debora Urbano Suplente PL | 0,04% 48 votos |
Graciela Costa Suplente PTB | 0,04% 48 votos |
Miguel do Meio Ambiente Suplente PSD | 0,03% 46 votos |
Jose Milton Suplente PSDB | 0,03% 46 votos |
Ed Silva Suplente PODE | 0,03% 44 votos |
Iva da Sorte Suplente PDT | 0,03% 43 votos |
|
Dra Praxedes Suplente PSDB | 0,03% 42 votos |
Iunar Cristina Suplente PODE | 0,03% 41 votos |
Kiano Suplente AVANTE | 0,03% 40 votos |
Dra Claudia Suplente PSC | 0,03% 38 votos |
Ivete do Itatuba Suplente PDT | 0,03% 37 votos |
Dilma Brandão Suplente AVANTE | 0,03% 37 votos |
|
Simone Sos Suplente PSDB | 0,03% 37 votos |
Bruna Melo Suplente PSDB | 0,03% 36 votos |
Enfermeiro Fabio Suplente PTB | 0,02% 32 votos |
Tia Sandrinha Suplente PTB | 0,02% 32 votos |
Cleusa da Saude Suplente AVANTE | 0,02% 31 votos |
Arlete Sousa Suplente PL | 0,02% 30 votos |
|
Lena do Yakult Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 29 votos |
Amaurilio Silva Suplente MDB | 0,02% 27 votos |
Makeli Mauro Suplente PODE | 0,02% 27 votos |
Rosa Iamorô do Pinheirinho Suplente PDT | 0,02% 26 votos |
Célia da Saúde Suplente PTB | 0,02% 24 votos |
Zé Negão Suplente PL | 0,02% 21 votos |
|
Neuza da Saúde Suplente PSC | 0,02% 20 votos |
Tati do Jardim Fabiana Suplente PSC | 0,02% 20 votos |
Mirtes do Jacarandá Suplente AVANTE | 0,01% 17 votos |
Rita do Fátima Suplente PSD | 0,01% 16 votos |
Loren da Saúde Suplente PSD | 0,01% 16 votos |
Rose Oliveira Suplente PSC | 0,01% 10 votos |
|
Thaís Gimenes Suplente PODE | 0,01% 10 votos |
Margarith Foga Suplente PSDB | 0,01% 9 votos |
Wesley Amigão Suplente PSDB | 0,01% 9 votos |
Adilson Pig Suplente PSD | 0,01% 8 votos |
Professora Naldir Suplente PSDB | 0,01% 7 votos |
Victória Silva Suplente PSDB | 0,00% 6 votos |
|
Lucy Lima Suplente PODE | 0,00% 4 votos |
Deolinda Suplente PL | 0,00% 3 votos |
Rita de Cássia Suplente PTB | 0,00% 3 votos |
Cleia Sotero Suplente MDB | 0,00% 2 votos |
Zenildo Suplente MDB | 0,01% 1 votos |
Doda Pinheiro Não eleito Anulado sub judice REPUBLICANOS | 0,88% 1168 votos |
|
Vitor Matos Não eleito Anulado sub judice PSC | 0,59% 780 votos |
Mirian Costa Não eleito PT | 0,55% 731 votos |
Alan Leão Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,52% 688 votos |
Cabo Adalton Não eleito PSL | 0,51% 674 votos |
Professor Klauss Não eleito PT | 0,45% 592 votos |
Professor Eva Não eleito PT | 0,44% 584 votos |
|
Everaldo Neves Não eleito PT | 0,43% 563 votos |
Cristiano Lourenço Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,42% 552 votos |
Henrique Brito Não eleito PT | 0,39% 518 votos |
Isaac do Gas Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,38% 507 votos |
Amauri Silva Não eleito PT | 0,36% 470 votos |
Paixão Não eleito PROS | 0,35% 456 votos |
|
Pastor Rosival Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,30% 401 votos |
Moti Cabeleireiro Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,27% 363 votos |
Otavio do Garantia de Luta Não eleito PT | 0,26% 348 votos |
Zé Bala do Depósito Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,26% 346 votos |
Pastora Vanessa Farias Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,21% 272 votos |
Kelé Fest Não eleito PT | 0,19% 250 votos |
|
Lindão Ribeiro Não eleito Anulado sub judice PSDB | 0,19% 247 votos |
Rogerinho Souza Não eleito PROS | 0,18% 238 votos |
Professora Angela Não eleito PROS | 0,16% 214 votos |
Prof Ivone Não eleito PSOL | 0,16% 210 votos |
Alan Pantaleão Não eleito PROS | 0,16% 205 votos |
Vagner do Social Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,15% 204 votos |
|
Missionário Cristiano Não eleito PSOL | 0,15% 195 votos |
Fábio Moraes Não eleito PROS | 0,15% 192 votos |
Anderson Porfírio Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,14% 191 votos |
Japonês Não eleito PROS | 0,14% 187 votos |
Raimundo Rodrigues Não eleito PROS | 0,14% 186 votos |
Alex da Servidão Não eleito PT | 0,12% 161 votos |
|
Souza da Agua Não eleito DEM | 0,12% 156 votos |
Patricia Antoniolli Não eleito PT | 0,12% 154 votos |
Jil Mendes Não eleito PT | 0,12% 154 votos |
Ditão Não eleito PSL | 0,12% 153 votos |
Baixinho do Bar Não eleito DEM | 0,11% 151 votos |
Professor Silvio Não eleito DEM | 0,11% 151 votos |
|
Anderson Toledo Não eleito PSL | 0,11% 149 votos |
Tio João Não eleito PT | 0,11% 144 votos |
Dennis Souza Não eleito Anulado sub judice MDB | 0,11% 139 votos |
Marcio Calamita Não eleito PRTB | 0,10% 137 votos |
Professor Darci Não eleito PT | 0,10% 135 votos |
Halana Souza Não eleito PROS | 0,10% 128 votos |
|
Gonzaga das as Não eleito PROS | 0,09% 124 votos |
Silas Vieira Não eleito PSL | 0,09% 120 votos |
Geraldinho Lima Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,09% 114 votos |
Vania Rodrigues Não eleito PT | 0,09% 114 votos |
Tonhão Não eleito DEM | 0,08% 112 votos |
Tadeu Veron Não eleito PSOL | 0,08% 112 votos |
|
Fátima do Bem Animal Não eleito PROS | 0,08% 111 votos |
Mas de Camargo Não eleito DEM | 0,08% 109 votos |
Ezequiel Matos Não eleito PROS | 0,08% 105 votos |
Manoel do Casa Branca Não eleito PROS | 0,08% 104 votos |
Professora Marly Silva Não eleito PT | 0,08% 102 votos |
Noelma Rodrigues Não eleito PROS | 0,08% 101 votos |
|
Aline Souza Não eleito PT | 0,08% 101 votos |
Palhaço Dito Não eleito PT | 0,07% 99 votos |
Adriano Nascimento Não eleito PSOL | 0,07% 95 votos |
Sidão Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 94 votos |
Carine Silva Não eleito PROS | 0,07% 93 votos |
Maria Gorete Não eleito PSOL | 0,07% 92 votos |
|
Ednei da Édy Festas Não eleito PSOL | 0,07% 92 votos |
Carlão do Depósito Não eleito PSL | 0,07% 91 votos |
Professora Haide Não eleito PSOL | 0,07% 91 votos |
Professora Luciana Não eleito PSOL | 0,07% 91 votos |
Serginho da Farmácia Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,07% 90 votos |
Geovani do Esporte Não eleito PT | 0,06% 85 votos |
|
Gilberto Bomba Não eleito DEM | 0,06% 84 votos |
Claudio Neves Não eleito DEM | 0,06% 83 votos |
Vanessa Aderaldo Não eleito PC do B | 0,06% 82 votos |
Marcelo Tipio Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,06% 81 votos |
Anderson Oliveira Taxista Não eleito PROS | 0,06% 77 votos |
Djalma Cobrinha Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,05% 72 votos |
|
Toninho Ferreira Não eleito PT | 0,05% 70 votos |
Berto Não eleito PSOL | 0,05% 69 votos |
Carla Ramos Não eleito Anulado sub judice PT | 0,05% 66 votos |
Edna da Saude Não eleito DEM | 0,05% 65 votos |
Moaci Gomes Não eleito Anulado sub judice PSL | 0,05% 62 votos |
Priscila Costa Não eleito PRTB | 0,05% 61 votos |
|
Alan Rocha Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,05% 61 votos |
Joaquim Café Não eleito PSL | 0,04% 56 votos |
Giovan da Farmacia Não eleito PC do B | 0,04% 56 votos |
Luiz Macarrão Não eleito PSOL | 0,04% 55 votos |
Raphael Bispo Não eleito PRTB | 0,04% 55 votos |
Milton Ruas Não eleito PSL | 0,04% 53 votos |
|
Professora Cristina Paiva Não eleito PT | 0,04% 51 votos |
Patricia Não eleito PSOL | 0,04% 51 votos |
Keila Santos Não eleito PRTB | 0,04% 50 votos |
Juliana Alves Não eleito PC do B | 0,04% 48 votos |
Gilmar Perebinha Não eleito PT | 0,04% 47 votos |
Manoel Cardoso Não eleito PRTB | 0,03% 46 votos |
|
Celio Baiano Não eleito PROS | 0,03% 44 votos |
Pastora Ivanice Não eleito PSL | 0,03% 43 votos |
Jabson Ribeiro Não eleito PSL | 0,03% 43 votos |
Guidival Amaro Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,03% 42 votos |
Eli da Saúde Não eleito PSL | 0,03% 42 votos |
Cris Pereira Não eleito PC do B | 0,03% 40 votos |
|
Larissa Monteiro Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 40 votos |
Conrado Rosa Não eleito DEM | 0,03% 37 votos |
Gladi Tranças Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,03% 37 votos |
Professor Léo Não eleito PROS | 0,03% 37 votos |
Anderson Coroinha Não eleito PROS | 0,03% 37 votos |
Gilmar Socorrista Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,03% 35 votos |
|
Maria Celi Não eleito PSL | 0,03% 34 votos |
Bispa Adriana Rodrigues Não eleito DEM | 0,03% 34 votos |
Osvaldo Vadão Não eleito PROS | 0,02% 33 votos |
Loro Não eleito PSL | 0,02% 32 votos |
Sensei Félix Não eleito PC do B | 0,02% 32 votos |
Chico Pianco Não eleito DEM | 0,02% 30 votos |
|
Adilson Indio Couto Não eleito PSL | 0,02% 30 votos |
Ezequiel Espetinho de Morango Não eleito PROS | 0,02% 29 votos |
Professora Chrys Não eleito PROS | 0,02% 28 votos |
Neya Moreira Não eleito PROS | 0,02% 28 votos |
Laercio Palmerense Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,02% 24 votos |
Claudio Marinho Não eleito PSL | 0,02% 24 votos |
|
Manoel do Esporte Não eleito PC do B | 0,02% 24 votos |
Djney Soares Não eleito PC do B | 0,02% 24 votos |
Edilson Moraes Não eleito PT | 0,02% 23 votos |
Pastor Ferro Não eleito PSL | 0,02% 21 votos |
Pullman Não eleito PROS | 0,02% 21 votos |
Nunes Não eleito DEM | 0,01% 19 votos |
|
Bruno Diniz Não eleito PRTB | 0,01% 19 votos |
Edmilson Qra Ursão Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 17 votos |
Willian Golfinho Não eleito DEM | 0,01% 17 votos |
Professora Sônia Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 16 votos |
Gabriel Pereira Não eleito DEM | 0,01% 15 votos |
Marcos Lopes Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 13 votos |
|
Patrícia Tomaz Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 13 votos |
Gil Lisboa Não eleito PSOL | 0,01% 12 votos |
Wagner da Ressaca Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 12 votos |
Vivian Plateiro Não eleito PSL | 0,01% 12 votos |
Cida Santos Não eleito DEM | 0,01% 12 votos |
Mayra Corretora Não eleito DEM | 0,01% 12 votos |
|
Pastor Sergio Fideles Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 10 votos |
Diego Costa Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 10 votos |
Nivaldo Orlandi Não eleito Anulado sub judice PCO | 0,01% 9 votos |
Professor Paulo Não eleito PC do B | 0,01% 9 votos |
Grazi Silva Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 9 votos |
Professora Malu Não eleito PSL | 0,01% 8 votos |
|
Martinha Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,01% 7 votos |
Elaine Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 6 votos |
Montanha Não eleito DEM | 0,00% 6 votos |
Vivi Martins Não eleito Anulado sub judice PTC | 0,00% 5 votos |
Tainara Não eleito DEM | 0,00% 5 votos |
Beto da Vila Não eleito DEM | 0,00% 4 votos |
|
Baixinha do Bar Não eleito DEM | 0,00% 3 votos |
Diana Teles Não eleito DEM | 0,00% 3 votos |
Professora Soninha Não eleito Anulado sub judice PSL | 0,00% 2 votos |
Railda Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 1 votos |
Josy Silva Não eleito Anulado sub judice PSL | 0,01% 1 votos |
Gui Souza Não eleito DEM | 0,01% 1 votos |
|
Vania Amorim Não eleito Anulado sub judice PTC | 00.00% 0 votos |
Douglas Martins de Andrade Não eleito Anulado sub judice PCO | 00.00% 0 votos |
Abstenções
39868 (21,06%)
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f