window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Salesópolis (SP) a614k
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Salesópolis estado de São Paulo. 2j2ag
Votação para Vereador 36466s
Resultados do 1º turno para Vereador em Salesópolis (SP): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Dra Bruna Lourenço Eleito PL | 4,34% 467 votos |
Paulo Banespa Eleito PL | 4,15% 447 votos |
Paulinho Eleito PL | 3,91% 421 votos |
Sebastião da Kombi Eleito PL | 3,72% 401 votos |
Nei Ze do Anisio Eleito DEM | 3,63% 391 votos |
Raí Eleito PDT | 3,08% 332 votos |
|
Débora Eleito PSD | 2,70% 291 votos |
Lourenço Junior Eleito PDT | 2,62% 282 votos |
Mario da Padaria Eleito PSD | 2,25% 242 votos |
Marcão Pagano Eleito AVANTE | 1,71% 184 votos |
Walace Braga Quirino Gu Eleito PSDB | 1,62% 174 votos |
Mineiro do Restaurante Suplente PL | 3,14% 338 votos |
|
Kiki Suplente PL | 2,09% 225 votos |
Edil do Bragança Suplente PL | 2,07% 223 votos |
Fabricio Paiva Suplente PDT | 1,93% 208 votos |
Tenente Belinho Suplente DEM | 1,84% 198 votos |
Pastor Edson Suplente PL | 1,74% 187 votos |
Emerson Kodama Suplente PDT | 1,72% 185 votos |
|
Tico Suplente AVANTE | 1,50% 162 votos |
Guina Bueno Suplente PSD | 1,33% 143 votos |
Furacão Suplente AVANTE | 1,31% 141 votos |
Fernandinho Venerando Suplente AVANTE | 1,25% 135 votos |
Marcelo Brito Suplente PDT | 1,25% 135 votos |
Doni do Remédio Suplente PL | 1,23% 132 votos |
|
Vigilante Pinguim Suplente DEM | 1,11% 120 votos |
Virgínia Suplente AVANTE | 1,01% 109 votos |
Maria Neves Suplente PSD | 1,00% 108 votos |
Jair Venâncio Suplente AVANTE | 0,96% 103 votos |
Fatimão Suplente PSD | 0,88% 95 votos |
Zeka Matos Suplente DEM | 0,83% 89 votos |
|
Rosemar do Fartura Suplente PSDB | 0,79% 85 votos |
Júlio Suplente PSD | 0,76% 82 votos |
Gianluca Citrangulo Suplente PDT | 0,66% 71 votos |
Sandra do Bicudo Suplente PSDB | 0,65% 70 votos |
Michele Venâncio Suplente PSD | 0,65% 70 votos |
Vagner Suplente PL | 0,64% 69 votos |
|
Tobias Mineiro Suplente PSDB | 0,64% 69 votos |
Angela da Família Rosa Suplente PSD | 0,59% 64 votos |
Nega do Migué Mariano Suplente PL | 0,57% 61 votos |
Valdomiro Suplente PSD | 0,47% 51 votos |
Junior da Leia Suplente PSDB | 0,46% 50 votos |
Fabinho do Thiago Suplente DEM | 0,45% 49 votos |
|
Pite Suplente AVANTE | 0,45% 48 votos |
Edson da Academia Suplente PSD | 0,45% 48 votos |
Franklin Nepomuceno Suplente PDT | 0,44% 47 votos |
Beto do Cardosinho Suplente PSD | 0,43% 46 votos |
Lina do Paulinho Suplente PL | 0,38% 41 votos |
Boy da Padaria Suplente PSDB | 0,38% 41 votos |
|
Binho Suplente PDT | 0,32% 35 votos |
Luciana da Mercearia Suplente PDT | 0,32% 34 votos |
Rosana Fernandes Suplente PSDB | 0,31% 33 votos |
Jone do Barro Preto Suplente PSD | 0,31% 33 votos |
Marcão da Sucata Suplente PDT | 0,30% 32 votos |
Xandão Suplente PSD | 0,30% 32 votos |
|
Horacio Hp Suplente PSDB | 0,29% 31 votos |
Evanil Peixeiro Suplente PDT | 0,28% 30 votos |
Viviane Santos Suplente DEM | 0,28% 30 votos |
Cleide do Rei Suplente AVANTE | 0,27% 29 votos |
Andreia Cabelereira Suplente PSD | 0,27% 29 votos |
Magnolia Mag Suplente PSDB | 0,25% 27 votos |
|
Silvina Manicuri Suplente DEM | 0,24% 26 votos |
Anderson Bolinha Suplente PSDB | 0,23% 25 votos |
Dora Suplente PL | 0,21% 23 votos |
Rosa do Brinquedo Suplente PSDB | 0,19% 21 votos |
Mymy Endo Suplente PDT | 0,19% 21 votos |
Pedro Baiano Suplente PDT | 0,19% 21 votos |
|
Coibe Feital - Feitalzinho Suplente PSDB | 0,19% 20 votos |
Takeda Suplente PSDB | 0,17% 18 votos |
Flávio Suplente PSD | 0,17% 18 votos |
Cowboy da Paz Suplente DEM | 0,17% 18 votos |
Abel do Bragança Suplente PSDB | 0,16% 17 votos |
Alessandra Suplente PL | 0,16% 17 votos |
|
Fátima do Bragança Suplente AVANTE | 0,15% 16 votos |
Viviane Cunha Suplente AVANTE | 0,14% 15 votos |
Presb Gerson Suplente DEM | 0,13% 14 votos |
Gislene do Prado Bueno Suplente PDT | 0,12% 13 votos |
Ronaldo Brasilino Suplente AVANTE | 0,12% 13 votos |
Foguinho Suplente AVANTE | 0,11% 12 votos |
|
Ze a Suplente DEM | 0,11% 12 votos |
Cris Nascimento Suplente PSD | 0,11% 12 votos |
Cida Dantas Suplente PDT | 0,09% 10 votos |
Cristiane Prado Suplente AVANTE | 0,09% 10 votos |
Paula da Silva Suplente DEM | 0,09% 10 votos |
Fernanda Carvalho Suplente DEM | 0,07% 8 votos |
|
Alessandra Filha Migué do Bar Suplente DEM | 0,06% 7 votos |
Damiana Serapião Suplente PSDB | 0,06% 6 votos |
Cleide Feital Suplente PDT | 0,05% 5 votos |
Abelardo Titico Suplente PL | 0,04% 4 votos |
Tamiris Mello Suplente PL | 0,02% 2 votos |
Marcinho Venancio Não eleito REPUBLICANOS | 2,60% 280 votos |
|
Serginho da Aurora Não eleito Anulado sub judice PL | 2,14% 231 votos |
Shel O Amigo de Sempre Não eleito Anulado sub judice AVANTE | 1,34% 144 votos |
Cunha Não eleito REPUBLICANOS | 1,10% 119 votos |
Rodrigo Rancho Amigão Não eleito Anulado sub judice PSD | 1,04% 112 votos |
Norzinho Não eleito Anulado sub judice AVANTE | 1,03% 111 votos |
Lelis Renó Não eleito PT | 0,90% 97 votos |
|
Fernandinho Não eleito Anulado sub judice DEM | 0,84% 90 votos |
Ilcemar do Adubo Não eleito REPUBLICANOS | 0,55% 59 votos |
Prof Padilha Não eleito PT | 0,50% 54 votos |
Elizeu Jardineiro Não eleito REPUBLICANOS | 0,35% 38 votos |
Espedito Lulinha Não eleito PT | 0,26% 28 votos |
Prof Gê Não eleito PT | 0,24% 26 votos |
|
Irene Não eleito REPUBLICANOS | 0,20% 22 votos |
Amanda Fernandes Não eleito REPUBLICANOS | 0,19% 21 votos |
Bin Laden Não eleito REPUBLICANOS | 0,18% 19 votos |
Rosana do Carvão Não eleito PT | 0,18% 19 votos |
Noninho Não eleito PT | 0,15% 16 votos |
Gabriel Radialista Não eleito PT | 0,14% 15 votos |
|
Beja Não eleito Anulado sub judice DEM | 0,13% 14 votos |
Paulo Pizzaria Não eleito REPUBLICANOS | 0,13% 14 votos |
Luiz Padeiro Não eleito PT | 0,13% 14 votos |
Zé da Feira Não eleito PT | 0,10% 11 votos |
Carla Leite Não eleito PT | 0,10% 11 votos |
Geovah Não eleito PT | 0,09% 10 votos |
|
Vania Cordeiro Não eleito PT | 0,08% 9 votos |
Ricardo Marcolin Não eleito REPUBLICANOS | 0,07% 8 votos |
Cleide Boleira Não eleito Anulado sub judice DEM | 0,07% 8 votos |
Taquara Não eleito PT | 0,06% 7 votos |
Claudia Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 5 votos |
Caetano Silva Não eleito PT | 0,05% 5 votos |
|
Tony do Açai Não eleito Anulado sub judice DEM | 0,04% 4 votos |
Lu Cabeleireira Não eleito PT | 0,04% 4 votos |
Sheila Delgatto Não eleito PT | 0,04% 4 votos |
Karina Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 1 votos |
» Guia das Eleições 1c3m54
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f