window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal do Ceará 3s3k49
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 no Ceará. 105xn
Apuradas:
22796 (100,00%)
Candidato | Votos | ANDRÉ FERNANDES Eleito por QP PL | 4,48% 229509 votos |
JÚNIOR MANO Eleito por QP PL | 4,23% 216531 votos |
CÉLIO STUDART Eleito por QP PSD | 4,00% 205106 votos |
EUNÍCIO Eleito por QP MDB | 3,68% 188289 votos |
IDILVAN Eleito por QP PDT | 3,66% 187433 votos |
GUIMARÃES DO PT Eleito por QP PT | 3,63% 186136 votos |
|
LUIZIANNE LINS Eleito por QP PT | 3,56% 182232 votos |
DOMINGOS NETO Eleito por QP PSD | 3,42% 175074 votos |
AJ ALBUQUERQUE Eleito por média PP | 3,04% 155456 votos |
ROBÉRIO MONTEIRO Eleito por QP PDT | 2,95% 151030 votos |
MATHEUS NORONHA Eleito por QP PL | 2,94% 150823 votos |
MAURO FILHO Eleito por QP PDT | 2,64% 135038 votos |
|
FERNANDA PESSOA Eleito por QP UNIÃO | 2,37% 121469 votos |
MOSES RODRIGUES Eleito por QP UNIÃO | 2,21% 113294 votos |
ANDRÉ FIGUEIREDO Eleito por QP PDT | 2,18% 111886 votos |
EDUARDO BISMARCK Eleito por média PDT | 2,00% 102287 votos |
LUIZ GASTÃO Eleito por média PSD | 1,88% 96537 votos |
YURY DO PAREDÃO Eleito por QP PL | 1,77% 90425 votos |
|
DANILO FORTE Eleito por QP UNIÃO | 1,73% 88470 votos |
JOSE AIRTON Eleito por média PT | 1,61% 82274 votos |
DR JAZIEL Eleito por média PL | 1,55% 79358 votos |
DAYANY DO CAPITÃO Eleito por média UNIÃO | 1,06% 54526 votos |
LEÔNIDAS CRISTINO Suplente PDT | 1,46% 74866 votos |
PRISCILA COSTA Suplente PL | 1,46% 74773 votos |
|
DRA. MAYRA PINHEIRO Suplente PL | 1,39% 71214 votos |
ELIANE BRAZ Suplente PSD | 1,29% 65958 votos |
VANDERLAN ALVES Suplente UNIÃO | 1,04% 53031 votos |
ENFERMEIRA ANA PAULA Suplente PDT | 0,96% 49411 votos |
HEITOR FREIRE Suplente UNIÃO | 0,95% 48888 votos |
INÁCIO ARRUDA Suplente PC do B | 0,93% 47672 votos |
|
SOLDADO NOELIO Suplente UNIÃO | 0,83% 42693 votos |
TADEU OLIVEIRA Suplente PL | 0,80% 41093 votos |
VAIDON OLIVEIRA Suplente UNIÃO | 0,77% 39203 votos |
NELINHO Suplente MDB | 0,76% 38820 votos |
JULIERME SENA Suplente UNIÃO | 0,75% 38619 votos |
ARNON BEZERRA Suplente PDT | 0,72% 37057 votos |
|
GORETE PEREIRA Suplente PL | 0,71% 36507 votos |
CARLOS MATOS Suplente UNIÃO | 0,68% 34584 votos |
NAUMI AMORIM Suplente PSD | 0,67% 34214 votos |
DAMIÃO TENORIO Suplente UNIÃO | 0,52% 26815 votos |
ADAIL JR Suplente PDT | 0,52% 26456 votos |
DELEGADO CAVALCANTE Suplente PL | 0,48% 24379 votos |
|
CORONEL AGINALDO Suplente PL | 0,45% 23292 votos |
CHRISTIANNE COELHO Suplente PT | 0,42% 21325 votos |
DR NILSON DINIZ Suplente PDT | 0,36% 18331 votos |
JULIO BRIZZI Suplente PDT | 0,34% 17320 votos |
TARSO MAGNO Suplente PP | 0,33% 17153 votos |
RAFAEL BRANCO Suplente PP | 0,27% 13716 votos |
|
DR. AGRIPINO MAGALHÃES Suplente UNIÃO | 0,23% 12033 votos |
CAETANO NETO Suplente UNIÃO | 0,21% 10786 votos |
DRA MAZÉ MAIA Suplente PSD | 0,18% 9184 votos |
LUIZ CARLOS JR Suplente UNIÃO | 0,15% 7480 votos |
THIAGO ESMERALDO Suplente PP | 0,14% 6984 votos |
EMANUEL MOTA Suplente PSD | 0,13% 6908 votos |
|
DANIEL DE NORMANDO Suplente PSD | 0,11% 5603 votos |
SÉRGIO DANTAS Suplente PP | 0,11% 5599 votos |
LOURDINHA FELIX Suplente PT | 0,10% 5358 votos |
GRAÇA COSTA Suplente PT | 0,10% 5264 votos |
ROSÂNIA RAMALHO Suplente PDT | 0,10% 4964 votos |
MOACENY FÉLIX Suplente MDB | 0,09% 4709 votos |
|
GOMES FARIAS Suplente PP | 0,09% 4414 votos |
LUHANNA URYA Suplente PP | 0,08% 4267 votos |
ÉRICO JOVINO Suplente MDB | 0,08% 4258 votos |
KIM LOPES Suplente PT | 0,07% 3835 votos |
NELHO BEZERRA Suplente UNIÃO | 0,07% 3795 votos |
FRANCISCO FABIANO Suplente MDB | 0,07% 3613 votos |
|
ADRIELLY TEIXEIRA Suplente PDT | 0,07% 3604 votos |
PASTOR PEDRO RIBEIRO Suplente UNIÃO | 0,07% 3545 votos |
IANNA BRANDÃO Suplente PDT | 0,07% 3494 votos |
LEDA VASCONCELOS Suplente PT | 0,07% 3359 votos |
MARCOS LIMA Suplente PSD | 0,06% 3272 votos |
NATÁLIA RIOS Suplente PDT | 0,06% 3251 votos |
|
POETA GERALDO AMANCIO Suplente PSD | 0,06% 3248 votos |
XISTO Suplente PP | 0,06% 3032 votos |
PROFª REJANE SOUZA Suplente UNIÃO | 0,06% 2855 votos |
MARCELO SILVA Suplente PV | 0,05% 2567 votos |
HELIO FILHO Suplente UNIÃO | 0,05% 2490 votos |
CLERYNEUMA Suplente PDT | 0,05% 2443 votos |
|
REGINA VILLELA Suplente MDB | 0,05% 2423 votos |
KELVYA ALBUQUERQUE Suplente PSD | 0,05% 2313 votos |
DRA FRANCY AMANDA Suplente MDB | 0,04% 2218 votos |
FABIANO LOBO Suplente PSD | 0,04% 2189 votos |
DR PAULO LEÃO Suplente PSD | 0,04% 1926 votos |
NEUSA DO FREI DAMIÃO Suplente MDB | 0,04% 1794 votos |
|
CELSO FARIAS Suplente PT | 0,03% 1760 votos |
SÂMILA MÃE DO GABRIEL Suplente UNIÃO | 0,03% 1706 votos |
MARIANA CAVALCANTI Suplente PV | 0,03% 1698 votos |
COSME AQUINO Suplente PT | 0,03% 1638 votos |
ELAYNE CARVALHO Suplente PDT | 0,03% 1599 votos |
ENFERMEIRA KARINA Suplente PDT | 0,03% 1513 votos |
|
CACHIMBÃO Suplente PSD | 0,03% 1471 votos |
PATRICIA MARXS Suplente UNIÃO | 0,03% 1456 votos |
PROFESSOR GANDHI Suplente MDB | 0,03% 1443 votos |
HILTINHO DO CASE Suplente PT | 0,03% 1405 votos |
MARCIO BATISTA Suplente MDB | 0,02% 1262 votos |
VALDIM GONÇALVES Suplente PL | 0,02% 1220 votos |
|
ERON NARCISO Suplente MDB | 0,02% 1183 votos |
NENEM DA SEFAZ Suplente PL | 0,02% 1146 votos |
LOURA DO POVO Suplente PP | 0,02% 1138 votos |
TEFA Suplente PP | 0,02% 1084 votos |
VANESSA DA CAPONGA Suplente UNIÃO | 0,02% 1051 votos |
PAULO EMILIO Suplente PT | 0,02% 1040 votos |
|
DRA VERONICA AMARAL Suplente PL | 0,02% 1020 votos |
ROSINHA DO DIVAS Suplente PSD | 0,02% 970 votos |
ELINETE TORRES Suplente PP | 0,02% 847 votos |
CHIMBINHA CEARENSE Suplente PL | 0,02% 810 votos |
SEGUNDINHO Suplente PP | 0,02% 789 votos |
CÍCERO ANIMAL DAS PISTAS Suplente MDB | 0,02% 788 votos |
|
ISABEL BRAGA Suplente PSD | 0,02% 780 votos |
ELIENE COUTO Suplente PP | 0,01% 670 votos |
FLÁVIO VAZ Suplente PDT | 0,01% 610 votos |
É HOJE Suplente PP | 0,01% 567 votos |
PROFª REJANE PINHEIRO Suplente PT | 0,01% 562 votos |
IVAN GONÇALVES Suplente MDB | 0,01% 554 votos |
|
FRANCISCA CABRAL Suplente UNIÃO | 0,01% 518 votos |
HELENA FERNANDES Suplente PC do B | 0,01% 511 votos |
CÉSAR DO VALE Suplente MDB | 0,01% 506 votos |
EDNA ISRAEL Suplente PT | 0,01% 500 votos |
PROFESSORA LINDETE Suplente MDB | 0,01% 493 votos |
ROBERTO RIZZO Suplente PP | 0,01% 491 votos |
|
ABRAÃO LUCAS Suplente MDB | 0,01% 414 votos |
BIA BRAGA Suplente MDB | 0,01% 333 votos |
POLLYANNA KELLY Suplente MDB | 0,01% 331 votos |
PROFESSORA IZAURA Suplente UNIÃO | 0,01% 289 votos |
ELIANE CRUZ Suplente PL | 0,01% 257 votos |
JAQUELINE DANTAS Suplente PSD | 0,00% 253 votos |
|
DOM CLAUDIO Suplente MDB | 0,00% 251 votos |
WEWE HOOD Suplente MDB | 0,00% 246 votos |
MAXSWELL Suplente PT | 0,00% 239 votos |
DADINHA ROBERTO Suplente MDB | 0,00% 238 votos |
VILMA DUARTE Suplente PL | 0,00% 178 votos |
PASTOR SAMUEL Suplente MDB | 0,00% 140 votos |
|
TETE PINHO Suplente PP | 0,00% 68 votos |
DENIS BEZERRA Não eleito PSB | 2,32% 118822 votos |
RONALDO MARTINS Não eleito REPUBLICANOS | 2,04% 104502 votos |
GABRIEL BIOLOGIA Não eleito PSOL | 0,75% 38277 votos |
BISPA VANESSA LIMA Não eleito REPUBLICANOS | 0,57% 29390 votos |
ADELITA MONTEIRO Não eleito PSOL | 0,41% 20806 votos |
|
JOÃO ALFREDO Não eleito PSOL | 0,37% 18843 votos |
MORONI Não eleito CIDADANIA | 0,34% 17582 votos |
ERLAN BASTOS Não eleito REPUBLICANOS | 0,34% 17177 votos |
CLAUDIA GOMES Não eleito PSDB | 0,31% 16110 votos |
AILTON LOPES Não eleito PSOL | 0,31% 16052 votos |
ANNA KARINA VOZES FEMINISTAS Não eleito PSOL | 0,19% 9512 votos |
|
ALANDERSON MANGUEIRA Não eleito PSB | 0,18% 9043 votos |
DENÍSIO PINHEIRO Não eleito PSDB | 0,16% 8085 votos |
LÍDIA DO BORA DE RUMA Não eleito PSOL | 0,14% 7072 votos |
CHICO ANTÔNIO Não eleito AVANTE | 0,13% 6571 votos |
PR RODRIGO MATOS Não eleito REPUBLICANOS | 0,12% 6028 votos |
DR CARLOS MACEDO Não eleito Anulado sub judice PSB | 0,10% 5039 votos |
|
RENATO RODRIGUES Não eleito PSB | 0,10% 4916 votos |
HEITOR HOLANDA Não eleito PSB | 0,09% 4711 votos |
MARILIA DO POSTO Não eleito PSB | 0,09% 4434 votos |
SAMUEL LIMA Não eleito Anulado sub judice NOVO | 0,08% 4148 votos |
MAYA ELIZ Não eleito PSOL | 0,08% 4111 votos |
SONIA GUERRA Não eleito PSB | 0,08% 4034 votos |
|
PASTOR ABRAÃO Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 3974 votos |
ANDREA LANDIM Não eleito PSB | 0,08% 3934 votos |
ALIPIO RODRIGUES Não eleito PSB | 0,06% 3306 votos |
DR. WILSON MELO Não eleito AVANTE | 0,06% 3227 votos |
PROF WAGNER LOBO Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 3012 votos |
ROBERTO SANTOS Não eleito PCB | 0,05% 2591 votos |
|
DRA CINTHIA BELINO Não eleito PSC | 0,05% 2404 votos |
MANUH SILVA Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 2401 votos |
DR CIRO Não eleito AVANTE | 0,05% 2391 votos |
DR FELIPE MONTEIRO Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 2357 votos |
SARGENTO GERSON Não eleito PSDB | 0,04% 2296 votos |
ISLANDIA ROCHA Não eleito PSB | 0,04% 2292 votos |
|
DR MARCOS Não eleito AVANTE | 0,04% 2265 votos |
PAULO FACÓ Não eleito PSB | 0,04% 2246 votos |
ALEXANDRE SOBREIRA Não eleito AVANTE | 0,04% 2220 votos |
DIMAS MATIAS Não eleito AVANTE | 0,04% 2200 votos |
SUED CARVALHO Não eleito UP | 0,04% 2140 votos |
PASTOR EDIVAN Não eleito AVANTE | 0,04% 2118 votos |
|
PASTOR AIRTON SILVA Não eleito AVANTE | 0,04% 2055 votos |
LEO AZEVEDO Não eleito PSB | 0,04% 1933 votos |
VERISSIMO FREITAS Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 1892 votos |
TOINHA ROCHA Não eleito REDE | 0,04% 1863 votos |
ISRAEL FROTA Não eleito PSC | 0,04% 1797 votos |
ADILSON PINHO Não eleito PROS | 0,03% 1775 votos |
|
EVANDRO PONTES Não eleito PMN | 0,03% 1728 votos |
ANDRÉ PEZÃO Não eleito PSC | 0,03% 1621 votos |
RODRIGO BESERRA Não eleito REPUBLICANOS | 0,03% 1598 votos |
LURDENIS VIEIRA Não eleito AVANTE | 0,03% 1567 votos |
ROBERTA MENEZES Não eleito PSOL | 0,03% 1505 votos |
DOUTOR ANDERSON PEROBA Não eleito CIDADANIA | 0,03% 1495 votos |
|
CLEDMILSON Não eleito REDE | 0,03% 1479 votos |
FRANCISCO GAMA Não eleito PSB | 0,03% 1450 votos |
EVANDO MARREIRO Não eleito PSB | 0,03% 1446 votos |
ALANA ROCHA Não eleito PMN | 0,03% 1438 votos |
DR CADU Não eleito AVANTE | 0,03% 1374 votos |
DR PIERRE Não eleito AVANTE | 0,02% 1273 votos |
|
JERIVAN BARROSO Não eleito PSC | 0,02% 1267 votos |
DAMIÃO AMÂNCIO Não eleito PSOL | 0,02% 1221 votos |
JOÃO PAULO LOPES Não eleito PMN | 0,02% 1202 votos |
WASHINGTON SABOIA Não eleito PSB | 0,02% 1177 votos |
PAULO ANACÉ Não eleito PSOL | 0,02% 1166 votos |
DANIELE PIMENTEL Não eleito PSB | 0,02% 1114 votos |
|
VICENCIA LEANDRO Não eleito PMN | 0,02% 1112 votos |
REGININHA DUARTE Não eleito PSC | 0,02% 1091 votos |
NAUBER ESTÁCIO Não eleito PSB | 0,02% 1085 votos |
PROFESSORA GABRIELLA Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 1082 votos |
EDIVANIA VIEIRA Não eleito PCB | 0,02% 988 votos |
MATHEUS LINARD Não eleito PODE | 0,02% 932 votos |
|
DUDA DO CRATO Não eleito Anulado sub judice PSB | 0,02% 919 votos |
RAYANA GUERRA Não eleito PTB | 0,02% 909 votos |
STEFANI RODRIGUES Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 888 votos |
CARLOS REBOUÇAS Não eleito PTB | 0,02% 878 votos |
TENENTE NAPOLEÃO Não eleito REPUBLICANOS | 0,02% 828 votos |
PEDRO WILSON Não eleito PSOL | 0,02% 788 votos |
|
CELSO SANTOS Não eleito Anulado sub judice PL | 0,02% 783 votos |
AIRTON GLEISSON Não eleito PSOL | 0,02% 779 votos |
VALBERTO DO SERRANO Não eleito AVANTE | 0,01% 751 votos |
FÁTIMA SILVA Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 708 votos |
CARLINHOS DO HOSPITAL Não eleito PMB | 0,01% 685 votos |
BENJAMIM BEZERRA Não eleito PTB | 0,01% 679 votos |
|
PASTOR EDSON BEZERRA Não eleito PSDB | 0,01% 676 votos |
DALILA ELOY Não eleito AVANTE | 0,01% 661 votos |
JOÃO NETO CARTÓRIO Não eleito AVANTE | 0,01% 660 votos |
LASKADIM Não eleito PROS | 0,01% 643 votos |
MAXWELLMA Não eleito PMN | 0,01% 633 votos |
LUCIVANIA RODRIGUES Não eleito AVANTE | 0,01% 625 votos |
|
CÉSAR FRANCO Não eleito PATRIOTA | 0,01% 606 votos |
RAMSÉS SERRA Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 598 votos |
JOHNNY DO SOMOS DO INTERIOR Não eleito REDE | 0,01% 594 votos |
ANSELMO MORORÓ Não eleito AVANTE | 0,01% 585 votos |
PAULINHO SALAZAR Não eleito PSB | 0,01% 556 votos |
JANAÍNA ARAÚJO Não eleito PSOL | 0,01% 555 votos |
|
DANIELE CASTELO BRANCO Não eleito PMN | 0,01% 549 votos |
LUISA GONÇALVES Não eleito PSB | 0,01% 542 votos |
NIERTON GUERRA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 538 votos |
MAMÁ MESQUITA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 518 votos |
RITA DE CASSIA Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,01% 514 votos |
CHRIS GOMES Não eleito PMB | 0,01% 508 votos |
|
LUZILANE SOUZA Não eleito PTB | 0,01% 506 votos |
ENFERMEIRA CRISTIANE COLARES Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 504 votos |
ALAN AMORIM Não eleito PSOL | 0,01% 500 votos |
JÚNIOR GUEDES Não eleito PATRIOTA | 0,01% 485 votos |
EMANUEL XIMENES Não eleito PSDB | 0,01% 483 votos |
AURI DE PAULA Não eleito AVANTE | 0,01% 474 votos |
|
ORIEL MOTA Não eleito PTB | 0,01% 471 votos |
PROFESSOR CORNÉLIO Não eleito AVANTE | 0,01% 467 votos |
CABO JORDÂNIA Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,01% 466 votos |
JULLY COUTINHO Não eleito PSC | 0,01% 454 votos |
NEIDE RABELO Não eleito PSC | 0,01% 449 votos |
HERMANO GOMES Não eleito AVANTE | 0,01% 445 votos |
|
DRA. LÍVIA KALUME Não eleito AVANTE | 0,01% 444 votos |
PÉROLA DE OYÁ Não eleito CIDADANIA | 0,01% 436 votos |
ELIAS GOMES Não eleito PODE | 0,01% 429 votos |
LORA DO ESPETINHO Não eleito AVANTE | 0,01% 422 votos |
RAPHAEL FONTENELE Não eleito PODE | 0,01% 393 votos |
FELIPE MENEZES Não eleito PODE | 0,01% 389 votos |
|
TEC ENFERMAGEM GLENDA GARCÊS Não eleito PSC | 0,01% 388 votos |
AURÉLIO BOM JARDIM Não eleito PMN | 0,01% 383 votos |
CHICO PEZÃO CAUCAIA Não eleito PODE | 0,01% 380 votos |
CARLOS DJ Não eleito AGIR | 0,01% 378 votos |
JESSICA FREITAS Não eleito PSC | 0,01% 362 votos |
WILLIAM BORGES Não eleito PMB | 0,01% 361 votos |
|
DANIEL BALBINO Não eleito PSB | 0,01% 359 votos |
MÔNICA SANTOS Não eleito AVANTE | 0,01% 358 votos |
LUCIANO MELO Não eleito Anulado sub judice PSD | 0,01% 356 votos |
SERGIO MONTENEGRO Não eleito PSC | 0,01% 346 votos |
PAULO MONTENEGRO Não eleito PSDB | 0,01% 345 votos |
PARENTE Não eleito PMB | 0,01% 343 votos |
|
BRUNO HOLANDA Não eleito PTB | 0,01% 343 votos |
VELHO DO RIO Não eleito AGIR | 0,01% 341 votos |
CARLOS CAVALCANTE Não eleito PATRIOTA | 0,01% 330 votos |
NANY FRANÇA Não eleito PSC | 0,01% 315 votos |
PASTOR CARVALHO Não eleito PSC | 0,01% 315 votos |
CICERO MARCIO Não eleito PSB | 0,01% 314 votos |
|
CAPITÃO FARIAS Não eleito PODE | 0,01% 313 votos |
BISPO EMMANUEL Não eleito PODE | 0,01% 310 votos |
JUNIOR LEITE Não eleito PSC | 0,01% 295 votos |
BETH MOURA Não eleito PODE | 0,01% 293 votos |
IVAN CARNEIRO Não eleito AGIR | 0,01% 281 votos |
PALHAÇO TUTU Não eleito PROS | 0,01% 281 votos |
|
ROSE MARTINS CANTORA Não eleito PODE | 0,01% 281 votos |
ANDRÉ FARIAS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 276 votos |
IZAIAS COCADINHA Não eleito PODE | 0,01% 259 votos |
JOICIANA CANUTO SEREIA Não eleito PODE | 0,01% 258 votos |
ANA MARTINS Não eleito PATRIOTA | 0,01% 257 votos |
HUGO CEZAR Não eleito PROS | 0,00% 251 votos |
|
CLAUDIO MOURA Não eleito AGIR | 0,00% 245 votos |
ILTON DE CASTRO Não eleito PTB | 0,00% 240 votos |
ADRIANA DIFERENÇA NA INCLUSÃO Não eleito REDE | 0,00% 236 votos |
ERACISO DE OLIVEIRA Não eleito PATRIOTA | 0,00% 229 votos |
EDINA NOGUEIRA Não eleito PTB | 0,00% 226 votos |
DANIEL FONTENELE Não eleito PODE | 0,00% 219 votos |
|
MANU Não eleito PSDB | 0,00% 219 votos |
ANA VALÉRIA Não eleito PSDB | 0,00% 213 votos |
IRAPUAN MEDEIROS Não eleito AGIR | 0,00% 212 votos |
PROFESSOR AIRTON MACEDO Não eleito PTB | 0,00% 206 votos |
PASTOR DR J MONTEIRO Não eleito AVANTE | 0,00% 201 votos |
DIANA MARINHO Não eleito PODE | 0,00% 192 votos |
|
BUIU Não eleito PROS | 0,00% 190 votos |
AUGUSTO LIMA Não eleito PSDB | 0,00% 180 votos |
CLEONICE SOUSA Não eleito PSOL | 0,00% 177 votos |
NUBIA LAFAIETE Não eleito PMB | 0,00% 170 votos |
COWBOY QUEIROZ Não eleito PTB | 0,00% 164 votos |
MAURO COSTA Não eleito PTB | 0,00% 163 votos |
|
CAMILLA LEITE Não eleito AGIR | 0,00% 157 votos |
JANE DO VALE Não eleito PSDB | 0,00% 155 votos |
DR CESAR Não eleito PATRIOTA | 0,00% 154 votos |
DR MARIGESIO Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,00% 154 votos |
FARIAS Não eleito PATRIOTA | 0,00% 151 votos |
ZULEIDE BRANDÃO Não eleito PODE | 0,00% 151 votos |
|
ROSILANE SOUSA Não eleito PATRIOTA | 0,00% 150 votos |
INÊS MELO Não eleito PODE | 0,00% 146 votos |
JUCILENE FERREIRA Não eleito PMB | 0,00% 144 votos |
SUDERLAN CASTRO Não eleito PMN | 0,00% 140 votos |
CARLOS MAGNO Não eleito PATRIOTA | 0,00% 138 votos |
JOZIVAN FELIPE Não eleito AGIR | 0,00% 137 votos |
|
GERALDO CORREIA Não eleito PSDB | 0,00% 133 votos |
EDUARDO SANTOS Não eleito PTB | 0,00% 131 votos |
LINO ALVES Não eleito PCO | 0,00% 128 votos |
ELZA NEGRITUDE Não eleito PSB | 0,00% 127 votos |
MÁRCIO BARROS Não eleito PMB | 0,00% 124 votos |
FÁTIMA CAVALCANTE Não eleito PATRIOTA | 0,00% 121 votos |
|
SGT LEONARDO MÁRCIO Não eleito AGIR | 0,00% 119 votos |
ELANIO PEREIRA Não eleito AGIR | 0,00% 115 votos |
CÉLIA LOPES Não eleito PTB | 0,00% 111 votos |
COSTA NETO Não eleito PODE | 0,00% 110 votos |
CRISTIANO ALMEIDA Não eleito PSOL | 0,00% 109 votos |
SUENY RABELO Não eleito PTB | 0,00% 108 votos |
|
MARY SANTOS Não eleito PSC | 0,00% 105 votos |
CARLOS MARTINS Não eleito PMB | 0,00% 104 votos |
VANDIM CALÇADOS Não eleito AGIR | 0,00% 103 votos |
CLÁUDIO JÚNIOR Não eleito PSOL | 0,00% 101 votos |
SUZANE VIANA Não eleito PROS | 0,00% 100 votos |
SANDRA FREITAS Não eleito PSC | 0,00% 96 votos |
|
FÁTIMA MARA Não eleito AGIR | 0,00% 95 votos |
INGRID NAYARA Não eleito PSC | 0,00% 90 votos |
REGINA TAVARES Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,00% 89 votos |
ADRIANA ALVES Não eleito PATRIOTA | 0,00% 83 votos |
ZULEIDE Não eleito AGIR | 0,00% 81 votos |
ENAIDE PAULINO Não eleito PTB | 0,00% 81 votos |
|
DANIELE LINO Não eleito PTB | 0,00% 80 votos |
ADRIANO PEREIRA Não eleito PODE | 0,00% 77 votos |
GUEDES JÚNIOR Não eleito PSC | 0,00% 69 votos |
OZYLENE Não eleito AGIR | 0,00% 68 votos |
MIRIAN FREITAS Não eleito PATRIOTA | 0,00% 62 votos |
RAIMUNDO ROCHA Não eleito PSOL | 0,00% 61 votos |
|
ADRIANA ARAÚJO Não eleito AGIR | 0,00% 54 votos |
ROZANE SENA Não eleito PROS | 0,00% 53 votos |
ENGENHEIRO CLÁUDIO PATRIOTA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 49 votos |
RONALDO HISSA Não eleito PATRIOTA | 0,01% 48 votos |
MAURICIO Não eleito PROS | 0,01% 48 votos |
NARLIA NARBAL Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,01% 46 votos |
|
IDA Não eleito PROS | 0,01% 44 votos |
