window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Deputado Federal do Maranhão 1n615j
Veja como foi a votação para Deputado Federal nas Eleições Federais de 2022 no Maranhão. 225z4t
Apuradas:
16423 (100,00%)
Candidato | Votos | DETINHA Eleito por QP PL | 4,34% 161206 votos |
PEDRO LUCAS FERNANDES Eleito por QP UNIÃO | 4,31% 159786 votos |
JOSIMAR MARANHÃOZINHO Eleito por QP PL | 4,27% 158360 votos |
JUSCELINO FILHO Eleito por média UNIÃO | 3,84% 142419 votos |
ANDRÉ FUFUCA Eleito por QP PP | 3,64% 135078 votos |
ALUISIO MENDES Eleito por QP PSC | 3,41% 126577 votos |
|
MARRECA FILHO Eleito por QP PATRIOTA | 3,13% 116246 votos |
DUARTE Eleito por QP PSB | 2,99% 111019 votos |
AMANDA GENTIL Eleito por média PP | 2,93% 108699 votos |
MARCIO JERRY Eleito por QP PC do B | 2,86% 106143 votos |
ROSEANA SARNEY Eleito por QP MDB | 2,61% 97008 votos |
FÁBIO MACEDO Eleito por QP PODE | 2,57% 95270 votos |
|
JÚNIOR LOURENÇO Eleito por QP PL | 2,51% 93123 votos |
RUBENS PEREIRA JR Eleito por média PT | 2,48% 91872 votos |
JOSIVALDO JP Eleito por QP PSD | 2,15% 79699 votos |
CLEBER VERDE Eleito por média REPUBLICANOS | 1,89% 70275 votos |
PASTOR GIL Eleito por média PL | 1,87% 69530 votos |
MÁRCIO HONAISER Eleito por média PDT | 1,47% 54547 votos |
|
HILDO ROCHA Suplente MDB | 2,59% 96281 votos |
EDILÁZIO JÚNIOR Suplente PSD | 1,94% 71999 votos |
CLAYTON NOLETO Suplente PSB | 1,73% 64353 votos |
BIRA DO PINDARÉ Suplente PSB | 1,64% 60922 votos |
COLETIVO DR. GONÇALO Suplente PODE | 1,57% 58107 votos |
ZÉ CARLOS Suplente PT | 1,56% 57909 votos |
|
JOÃO MARCELO Suplente MDB | 1,51% 56074 votos |
FLAVIA ALVES Suplente PC do B | 1,50% 55810 votos |
GIL CUTRIM Suplente REPUBLICANOS | 1,45% 53675 votos |
MARIANA CARVALHO Suplente PSC | 1,27% 46955 votos |
WOLMER ARAUJO Suplente PATRIOTA | 1,17% 43249 votos |
ROSANA DA SAÚDE Suplente REPUBLICANOS | 1,04% 38457 votos |
|
LUCYANA GENESIO Suplente PDT | 1,00% 36991 votos |
PASTOR CAVALCANTE Suplente PSD | 0,98% 36521 votos |
SILVIO ANTONIO Suplente PL | 0,68% 25150 votos |
DR BENJAMIM Suplente UNIÃO | 0,61% 22640 votos |
PAULO MARINHO JR Suplente PL | 0,59% 22033 votos |
VANIA DO MST Suplente PT | 0,59% 21761 votos |
|
LOBÃO FILHO Suplente MDB | 0,58% 21459 votos |
FABIO CAMARA Suplente PDT | 0,56% 20928 votos |
LUCIANO GALEGO Suplente PL | 0,56% 20643 votos |
HENRIQUE JUNIOR Suplente PL | 0,52% 19450 votos |
ALLAN GARCES Suplente PP | 0,49% 18114 votos |
FLAVIA BERTHIER Suplente PSC | 0,48% 17888 votos |
|
CORONEL MEDEIROS Suplente PATRIOTA | 0,48% 17815 votos |
GASTÃO VIEIRA Suplente PT | 0,46% 17070 votos |
RIBEIRO NETO Suplente PATRIOTA | 0,43% 15995 votos |
UMBELINO JUNIOR Suplente PL | 0,39% 14440 votos |
HIGOR Suplente PSB | 0,35% 12806 votos |
JEFFERSON PORTELA Suplente PDT | 0,30% 11152 votos |
|
EXPEDITO JÚNIOR Suplente PODE | 0,30% 10956 votos |
EDIMAR FRANCO Suplente PODE | 0,27% 9853 votos |
JARDEL BOMJARDIM Suplente PATRIOTA | 0,26% 9669 votos |
VICTOR MENDES Suplente MDB | 0,26% 9549 votos |
DANIEL BARROS Suplente PDT | 0,25% 9381 votos |
JACONIAS MORAES Suplente PSC | 0,25% 9184 votos |
|
RAIMUNDO COELHO Suplente PODE | 0,25% 9142 votos |
SÉRGIO FROTA Suplente PODE | 0,24% 8930 votos |
CORONEL MONTEIRO Suplente PL | 0,24% 8775 votos |
ARNOLDO DO FRANGO Suplente PSC | 0,22% 8341 votos |
CAMILO FIGUEIREDO Suplente PODE | 0,21% 7641 votos |
ENF. JOSÉ CARLOS Suplente PDT | 0,20% 7273 votos |
|
REMY SOARES Suplente PP | 0,20% 7270 votos |
RODRIGO BRASMAR Suplente PP | 0,19% 7174 votos |
DRA LUANA Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 6719 votos |
IVAN JUNIOR Suplente UNIÃO | 0,18% 6647 votos |
JONAS MAGNO Suplente REPUBLICANOS | 0,18% 6622 votos |
PAULO FACUNDO Suplente PSD | 0,18% 6594 votos |
|
CORONEL EGIDIO Suplente UNIÃO | 0,18% 6573 votos |
PROF SÁ MARQUES Suplente PODE | 0,17% 6422 votos |
DRA CAROL Suplente PSD | 0,17% 6342 votos |
OCILÉIA FERNANDES Suplente PL | 0,17% 6199 votos |
FRANSUÍLA Suplente PT | 0,17% 6136 votos |
MAGRADO Suplente UNIÃO | 0,16% 5775 votos |
|
OLÍVIA OLIVEIRA Suplente PSD | 0,16% 5773 votos |
DR HUMBERTO Suplente PP | 0,14% 5298 votos |
ALEX PAIVA Suplente PSC | 0,14% 5207 votos |
CHICÃO DA PARABÓLICA Suplente PP | 0,14% 5086 votos |
SARGENTO JHOY Suplente PATRIOTA | 0,13% 4972 votos |
VALDENIR GOMES Suplente PSD | 0,13% 4951 votos |
|
PEDRO BELO Suplente PC do B | 0,13% 4946 votos |
MONTEIRO Suplente PT | 0,13% 4662 votos |
RÔMULO AUGUSTO Suplente UNIÃO | 0,13% 4658 votos |
VALMIR MORAIS Suplente PDT | 0,12% 4526 votos |
KELLY DA ENFERMAGEM Suplente MDB | 0,12% 4333 votos |
MARY DO MOJÓ Suplente PL | 0,12% 4323 votos |
|
ROSI VICENTINI Suplente PDT | 0,12% 4317 votos |
JURAN CARVALHO Suplente REPUBLICANOS | 0,11% 4165 votos |
LUIZA DO FRIAGRO Suplente PL | 0,11% 4061 votos |
CASSIO Suplente PDT | 0,11% 4048 votos |
JUNIOR MARTINS Suplente PSC | 0,11% 3962 votos |
BOMBEIRO R.BARROS COLETIVO Suplente PODE | 0,10% 3864 votos |
|
COLETIVO PMBM SGT GILMAR ANJOS Suplente PATRIOTA | 0,10% 3661 votos |
DELEGADO ROMULO Suplente PDT | 0,10% 3650 votos |
KATYANE LEITE Suplente UNIÃO | 0,10% 3589 votos |
DR ALAIR Suplente MDB | 0,09% 3507 votos |
CONCEIÇÃO MARQUES Suplente PSB | 0,09% 3487 votos |
ROBERTO MAUES Suplente PP | 0,09% 3361 votos |
|
JUCIANE MARQUES Suplente PSD | 0,09% 3241 votos |
MÁRCIO KIZOEIRA Suplente PATRIOTA | 0,09% 3157 votos |
FOCA Suplente PC do B | 0,09% 3154 votos |
MAYANE MARTINS Suplente PATRIOTA | 0,08% 3124 votos |
TENENTE WELTON Suplente UNIÃO | 0,08% 3004 votos |
LEYNHA OLIVEIRA Suplente PSD | 0,08% 2984 votos |
|
DR EDI VIEGA TERAP Suplente PSC | 0,08% 2956 votos |
AUGUSTOLOBATO COLETIVOBALAIADA Suplente PT | 0,08% 2937 votos |
WALDIR MARANHÃO Suplente PDT | 0,08% 2816 votos |
CLAUDIO FURTADO Suplente PSC | 0,07% 2757 votos |
KELLYANE CALVET Suplente UNIÃO | 0,07% 2654 votos |
SAMOEL DE ITAPECURU Suplente PSD | 0,07% 2639 votos |
|
FERNANDO FEITOSA Suplente PDT | 0,07% 2635 votos |
PEDRO AMENGOL Suplente PT | 0,07% 2605 votos |
SANNY MARA Suplente PODE | 0,07% 2604 votos |
VANESSA MURAD Suplente UNIÃO | 0,07% 2441 votos |
PROFESSORA LEONILDE CHAVES Suplente PL | 0,06% 2358 votos |
ALDY JUNIOR Suplente UNIÃO | 0,06% 2329 votos |
|
CAROL NOLETO Suplente PODE | 0,06% 2281 votos |
ZÉ PEQUENO Suplente REPUBLICANOS | 0,06% 2196 votos |
BARBOSA LAGES Suplente UNIÃO | 0,06% 2189 votos |
PR. ZAQUEU BARROS Suplente PODE | 0,06% 2142 votos |
RAISSA MENDONÇA Suplente PDT | 0,06% 2047 votos |
DIOGO TITO Suplente UNIÃO | 0,06% 2042 votos |
|
CHICÃO DOS TECLADOS Suplente PL | 0,05% 2009 votos |
CORONEL JURANDY Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 1993 votos |
IRMA ROSE Suplente PSC | 0,05% 1862 votos |
REINALDO Suplente PP | 0,05% 1845 votos |
CRISTIANE BACELAR Suplente PV | 0,05% 1835 votos |
DR MARIO BRAGA Suplente PSD | 0,05% 1827 votos |
|
THIAGO PALHARES Suplente PL | 0,05% 1777 votos |
ARUILTON PAZ Suplente PSB | 0,05% 1768 votos |
FRANCISCO PESSOA Suplente MDB | 0,05% 1755 votos |
ZÉ EIDER Suplente PDT | 0,05% 1732 votos |
ANTONILDES MOTA Suplente PP | 0,04% 1669 votos |
SAMUEL SANTOS Suplente PATRIOTA | 0,04% 1592 votos |
|
TICIANE AMADINHA Suplente PSC | 0,04% 1513 votos |
SORAYA PEREIRA Suplente PATRIOTA | 0,04% 1505 votos |
PASTOR MARCOS AURÉLIO Suplente PSD | 0,04% 1496 votos |
SÍLVIO BEMBEM Suplente PSB | 0,04% 1376 votos |
DR CARLOS Suplente PATRIOTA | 0,04% 1373 votos |
JOANA GUAJAJARA Suplente PV | 0,04% 1356 votos |
|
ALÊ DO POVO Suplente PSC | 0,04% 1327 votos |
WELLINGTON GOUVEIA Suplente MDB | 0,04% 1327 votos |
TÁSSIA CAMPOS Suplente PT | 0,03% 1278 votos |
JACIMARA MACIEL Suplente PDT | 0,03% 1198 votos |
A JAPA DO ARROCHA Suplente PATRIOTA | 0,03% 1184 votos |
VALERIA LAUANDDY Suplente PP | 0,03% 1149 votos |
|
ROSANA LIMA Suplente PSB | 0,03% 1132 votos |
LIDIANE BARROS Suplente PP | 0,03% 1074 votos |
COLETIVO UNIDOS SOCIAL KESIA Suplente PSD | 0,03% 1030 votos |
ANALIDES Suplente PDT | 0,03% 1005 votos |
BRENDA CARVALHO Suplente PL | 0,03% 998 votos |
LEANDRO SOUSA Suplente PATRIOTA | 0,03% 974 votos |
|
SIRLAN FEDERAL DO BONFIM Suplente PSC | 0,03% 946 votos |
CHAGAS O MANDELA Suplente PSD | 0,02% 915 votos |
PROF JAIRO MATOS DO INSTITUTO Suplente PATRIOTA | 0,02% 914 votos |
REGINA PEREIRA Suplente PSC | 0,02% 816 votos |
DR. MAX Suplente PSB | 0,02% 813 votos |
JOVANN S Suplente MDB | 0,02% 784 votos |
|
PETER AXL Suplente MDB | 0,02% 779 votos |
EVELLYN VET Suplente PATRIOTA | 0,02% 778 votos |
JUNIOR ARAÚJO Suplente MDB | 0,02% 777 votos |
WANDERSON GOMES Suplente PSC | 0,02% 766 votos |
JURANDIR MARANHÃO Suplente MDB | 0,02% 761 votos |
ALEX KENNEDY Suplente UNIÃO | 0,02% 735 votos |
|
ARILSA Suplente PODE | 0,02% 735 votos |
BACELAR Suplente PSD | 0,02% 731 votos |
FLAVIA LOPES Suplente PP | 0,02% 727 votos |
DR. FERNANDO FRANÇA Suplente PP | 0,02% 717 votos |
WILSON SAMPAIO Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 661 votos |
MOISES MARQUES Suplente PSC | 0,02% 644 votos |
|
WANDA MONTELE Suplente PC do B | 0,02% 622 votos |
BRUNNA MARCIEL Suplente PATRIOTA | 0,02% 603 votos |
SALDANHA DE ROSÁRIO Suplente PSB | 0,02% 592 votos |
DRA LENÍCIA ALVES Suplente REPUBLICANOS | 0,02% 562 votos |
CORONEL GALDI Suplente PATRIOTA | 0,01% 541 votos |
PAULYNA COSTA Suplente UNIÃO | 0,01% 521 votos |
|
BRUNA BASTOS Suplente UNIÃO | 0,01% 511 votos |
HUGO DOS CONCURSOS Suplente PP | 0,01% 464 votos |
JACINTA JOSÉ Suplente PODE | 0,01% 434 votos |
PROFESSORA IRIS Suplente PSB | 0,01% 427 votos |
BRUNA THALYTA Suplente PODE | 0,01% 421 votos |
GM MAIS Suplente PV | 0,01% 386 votos |
|
BAIANO DO CUXA Suplente PSC | 0,01% 381 votos |
EDUARDO CAVALCANTE Suplente PL | 0,01% 357 votos |
EMILCE CAMPOS Suplente UNIÃO | 0,01% 354 votos |
FELIPE SILVA Suplente PSD | 0,01% 347 votos |
YURI HENRIQUE Suplente PV | 0,01% 339 votos |
VALDIMEIRE DA LUZ Suplente PODE | 0,01% 331 votos |
|
DONA CEIÇA Suplente PSB | 0,01% 316 votos |
VERAS Suplente PP | 0,01% 283 votos |
DRA ADRIANA MENDES Suplente PSB | 0,01% 240 votos |
ANTONIA SOARES Suplente PP | 0,01% 230 votos |
JOELMA Suplente MDB | 0,01% 216 votos |
ROSA DO BOI Suplente MDB | 0,01% 212 votos |
|
MICHELE SANTOS Suplente MDB | 0,01% 193 votos |
CADEIRANTE AGEMIRO Suplente UNIÃO | 0,00% 174 votos |
PROF CLEBER MEIRELES Suplente PSD | 0,00% 159 votos |
ERICA CUNHA Suplente PSD | 0,00% 140 votos |
NENEM DA FEIRA Suplente PATRIOTA | 0,00% 106 votos |
TIA DE ESPERANTINÓPOLIS Suplente MDB | 0,01% 34 votos |
|
GUILHERME OLIVEIRA Não eleito CIDADANIA | 0,81% 30181 votos |
PROFESSOR ROBERTO BRANDÃO Não eleito CIDADANIA | 0,22% 8159 votos |
ELIEL GAMA Não eleito CIDADANIA | 0,16% 5995 votos |
WESLEY SOUSA Não eleito CIDADANIA | 0,15% 5603 votos |
ANALAMACIA BRITO Não eleito AVANTE | 0,12% 4534 votos |
NOGUEIRA PROTETOR Não eleito CIDADANIA | 0,09% 3461 votos |
|
ANDERSON ROCHA Não eleito NOVO | 0,08% 2835 votos |
DANILO LIMA Não eleito PROS | 0,07% 2664 votos |
DR. RAFAEL NUNES Não eleito PROS | 0,05% 1856 votos |
ANTONIO GONÇALVES Não eleito PSOL | 0,05% 1808 votos |
ZÉ ANTONIO Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,04% 1432 votos |
ELINALDO VASCONCELOS-BEIÇO Não eleito CIDADANIA | 0,04% 1355 votos |
|
MARKUS TRINTA Não eleito NOVO | 0,03% 1218 votos |
SARGENTO INALDO PEREIRA Não eleito AGIR | 0,03% 1190 votos |
DRA. GRAÇA Não eleito CIDADANIA | 0,03% 1176 votos |
PRETA LU Não eleito PSTU | 0,03% 1105 votos |
ANTONIO AMERICO Não eleito CIDADANIA | 0,03% 1101 votos |
ADAO-COLETIVO REGGAE CIDADANIA Não eleito CIDADANIA | 0,03% 976 votos |
|
ANTONIO FLAVIO NOVO Não eleito NOVO | 0,03% 969 votos |
AUZENIR COELHO Não eleito AGIR | 0,02% 924 votos |
PROFª FAFÁ Não eleito Anulado sub judice PODE | 0,02% 911 votos |
SIDNEY DA SIDBENS Não eleito AGIR | 0,02% 854 votos |
ALINE MARIA Não eleito PSOL | 0,02% 827 votos |
PACA Não eleito PROS | 0,02% 706 votos |
|
EDILSON DOS COLCHÕES Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,02% 701 votos |
MARLON MOURA Não eleito AGIR | 0,02% 678 votos |
SAULO MENDOÇA COLETIVO SIM Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,02% 635 votos |
KERLYSON PABLO Não eleito AVANTE | 0,02% 633 votos |
FERNANDO LOBATO Não eleito AGIR | 0,02% 622 votos |
ALUISIO JUNIOR Não eleito PRTB | 0,02% 614 votos |
|
ZENAIDE DO COLETIVO BEM VIVER Não eleito PSOL | 0,02% 606 votos |
ISMITIANY REZENDE Não eleito NOVO | 0,02% 586 votos |
ESTELMO DA ALPHAVILLE Não eleito AGIR | 0,02% 585 votos |
LUCIANA ABREU Não eleito CIDADANIA | 0,02% 577 votos |
JANICELMA FERNANDES Não eleito REDE | 0,02% 577 votos |
ALAN Não eleito PMB | 0,01% 529 votos |
|
DRA. IONARA Não eleito NOVO | 0,01% 528 votos |
MARDONE DIFERENTE Não eleito PTB | 0,01% 520 votos |
CLIDENOR GUIMARAES Não eleito AGIR | 0,01% 511 votos |
GUILHERME RODRIGUES Não eleito CIDADANIA | 0,01% 507 votos |
GEDIEL ALENCAR Não eleito CIDADANIA | 0,01% 506 votos |
ELMARENE Não eleito PROS | 0,01% 490 votos |
|
LAVIER SANTOS Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 451 votos |
NUBIA DUTRA Não eleito CIDADANIA | 0,01% 429 votos |
EDUARDO MARTINS Não eleito DC | 0,01% 391 votos |
LAIONES NASCIMENTO Não eleito AGIR | 0,01% 352 votos |
SAVIO RODRIGUES Não eleito AGIR | 0,01% 339 votos |
ZITA PONTES Não eleito DC | 0,01% 338 votos |
|
FRANKLIN PACHECO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,01% 330 votos |
ALEX DO SUCÃO Não eleito REDE | 0,01% 327 votos |
ADONIAS CAVALCANTE Não eleito PSOL | 0,01% 319 votos |
SAMARA BENICIO Não eleito CIDADANIA | 0,01% 319 votos |
VASTY MENESES Não eleito PROS | 0,01% 306 votos |
WYNDSON CARVALHO Não eleito PROS | 0,01% 297 votos |
|
ALEYGNAN LEAL Não eleito PROS | 0,01% 295 votos |
REGINALDO DE BERTO Não eleito PMB | 0,01% 278 votos |
KATIA SILVA Não eleito CIDADANIA | 0,01% 276 votos |
FRANK NIGTH Não eleito Anulado sub judice AGIR | 0,01% 275 votos |
PASTOR ANTÔNIO CICERO Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,01% 269 votos |
GENESIO Não eleito CIDADANIA | 0,01% 267 votos |
|
SARGENTO GUIMARAES Não eleito PSTU | 0,01% 263 votos |
MISSIONÁRIA ROSANGELA Não eleito AVANTE | 0,01% 257 votos |
EUDIVAN DA MANGABA Não eleito PROS | 0,01% 247 votos |
PASTOR MARINHO Não eleito DC | 0,01% 245 votos |
PROFESSOR ARIMATEA Não eleito PSOL | 0,01% 242 votos |
ELU DO COLETIVO ANDIROBAL Não eleito PSOL | 0,01% 236 votos |
|
IRMÃO JÚLIO HUMILDE Não eleito AGIR | 0,01% 235 votos |
PR. KALEL AMADOR Não eleito PROS | 0,01% 228 votos |
DEISE FURACÃO Não eleito PSDB | 0,01% 212 votos |
CAPITÃO NILO Não eleito PRTB | 0,01% 205 votos |
HELYCOPY Não eleito PSOL | 0,01% 201 votos |
JODSON SANTOS Não eleito DC | 0,01% 199 votos |
|
THIARONE ROCHA Não eleito NOVO | 0,01% 199 votos |
PAULO SILVA Não eleito PROS | 0,01% 195 votos |
PROFESSORA ESMERALDA Não eleito REDE | 0,01% 191 votos |
JANSEN PENHA Não eleito DC | 0,01% 189 votos |
SANDRA ABREU Não eleito AGIR | 0,00% 181 votos |
ADENILSON LOPES Não eleito DC | 0,00% 181 votos |
|
MAGÃO Não eleito PSOL | 0,00% 177 votos |
MAYARA REGO Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 174 votos |
MINEIRO DA SUCATA Não eleito AGIR | 0,00% 171 votos |
NETYNHO DO CELULAR Não eleito PRTB | 0,00% 171 votos |
SHEILA CALAFELL Não eleito DC | 0,00% 164 votos |
SAMARTONY MARTINS Não eleito PSOL | 0,00% 160 votos |
|
EDÉSIO NASCIMENTO Não eleito PROS | 0,00% 152 votos |
CARLINHOS SILVA Não eleito PSOL | 0,00% 149 votos |
LENA Não eleito PMB | 0,00% 141 votos |
MARTA MATOS Não eleito DC | 0,00% 132 votos |
TIM MARCOS DINIZ Não eleito PTB | 0,00% 123 votos |
ANN MICHELE Não eleito PMB | 0,00% 121 votos |
|
ANA CLERES Não eleito PTB | 0,00% 120 votos |
ANA QUILOMBOLA Não eleito DC | 0,00% 120 votos |
ALFREDO CORREA Não eleito AVANTE | 0,00% 119 votos |
BENNÃO VIANA Não eleito PSTU | 0,00% 118 votos |
VIEIRA Não eleito PSOL | 0,00% 117 votos |
DILSON COLETIVO BABAÇU Não eleito PMB | 0,00% 105 votos |
|
IVAN DE CAJARI FILHO Não eleito PRTB | 0,00% 105 votos |
LENNY DINIZ Não eleito PROS | 0,00% 104 votos |
ALBERTO EDUARDO Não eleito Anulado sub judice PTB | 0,00% 98 votos |
JOÃO SOARES Não eleito DC | 0,00% 95 votos |
ANGELA MELO Não eleito AGIR | 0,00% 94 votos |
ITALO BARROS Não eleito PRTB | 0,00% 91 votos |
|
ALUIZIO MELO Não eleito PSOL | 0,00% 89 votos |
PASTOR ASSIS Não eleito Anulado sub judice PSOL | 0,00% 83 votos |
MARCOS PEREIRA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 79 votos |
TOURIN Não eleito PSTU | 0,00% 77 votos |
SAMIA UCHOA Não eleito AGIR | 0,00% 73 votos |
RITA AMARAL Não eleito AVANTE | 0,00% 72 votos |
|
DANIELE CAMBRAIA Não eleito PMB | 0,00% 71 votos |
DR BEBETO Não eleito PRTB | 0,00% 67 votos |
MARIA LUCIMAR Não eleito PSOL | 0,00% 65 votos |
DIMAS CASSIMIRO DO NASCIMENTO Não eleito PCO | 0,00% 63 votos |
SARAH MENDES Não eleito AGIR | 0,00% 62 votos |
JOSIVALDO JK Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 59 votos |
|
COLETIVO UNIDOS PELO MARANHÃO Não eleito PMB | 0,00% 58 votos |
VANESSA LIMA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 57 votos |
ANDREA JANE Não eleito PSOL | 0,00% 57 votos |
ANA CLÁUDIA Não eleito AVANTE | 0,00% 56 votos |
ANA MARIA DO SÁ VIANA Não eleito SOLIDARIEDADE | 0,00% 52 votos |
ENOCH ALVES Não eleito PRTB | 0,00% 51 votos |
|
BRUNA LEÃO Não eleito AGIR | 0,00% 51 votos |
SILMARA Não eleito PSTU | 0,00% 44 votos |
MARILENE CUTRIM Não eleito PRTB | 0,01% 36 votos |
SAMUEL CALACIO Não eleito DC | 0,01% 33 votos |
MARIA DAS NEVES Não eleito PMB | 0,01% 30 votos |
NEILSON SOARES Não eleito DC | 0,01% 22 votos |
|
ELAINE CORTEZ Não eleito PROS | 0,01% 22 votos |
BYANCA REGINA Não eleito PRTB | 0,01% 15 votos |
NONATO BALECO Não eleito Anulado sub judice PROS | 0,01% 10 votos |
ANTONIA SANTOS Não eleito PRTB | 0,01% 3 votos |
Abstenções
1118518 (22,21%)
Pesquise o endereço do seu local de votação 342c2k
Descubra como chegar no endereço da sua seção eleitoral.
* O número da zona eleitoral e da seção de votação, constam no seu título de eleitor.
Sua fonte confiável de notícias. 4f314f